Контекст каждой записи собран здесь целиком: чтобы решить, уходить в другой раздел не нужно. Решение попадает в журнал действий.
Выбранное видно в адресе страницы: такую очередь можно послать ссылкой.
Числа — из общей базы: столько сомнений конвейер оставил человеку.
| вид | что это значит | в показе | отложено |
|---|---|---|---|
| все виды | — | 2947 | 0 |
| fact_value_not_found | значения факта нет в тексте | 1141 | 0 |
| fact_year_unparsed | год факта не разобран | 562 | 0 |
| unit_mixed_years | unit_mixed_years | 323 | 0 |
| fact_value_degenerate | значение повторяет показатель | 291 | 0 |
| entity_type_mismatch | конфликт типов у карточек | 178 | 0 |
| entity_merge_proposal | предложение слить карточки | 120 | 0 |
| both_route_mismatch | both_route_mismatch | 93 | 0 |
| fact_object_unknown | объект факта не из картотеки | 81 | 0 |
| fact_conflict | fact_conflict | 59 | 0 |
| parse_repeated_data | один набор данных в нескольких элементах | 55 | 0 |
| parse_numbers_multiplied | чисел в разборе больше, чем в источнике | 37 | 0 |
| hyphen_unknown | дефис под вопросом | 4 | 0 |
| both_route_vlm_failed | both_route_vlm_failed | 1 | 0 |
| entity_decoy_hit | попадание в карточку-ловушку | 1 | 0 |
| parse_header_from_data | в шапке таблицы строка данных | 1 | 0 |
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 26 · в очереди с 2026-08-11
«поставка передвижного многофункционального культурного центра» = «поставлен» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| поставка передвижного многофункционального культурного центра | поставлен | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20413 | БУК "Омский ТЮЗ" | капитальный ремонт | начат капитальный ремонт | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20421 | фестивалей, праздников и проектов любительских творческих коллективов | реализация | продолжена реализация | мероприятие | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20412 | Колосовка | реконструкция здания районного дома культуры под детскую школу искусств | завершен 1 этап | этап | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20414 | БУК "Омский ТЮЗ" | объём финансирования капитального ремонта | 560 млн. рублей | рублей | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20415 | БУК "Омский ТЮЗ" | срок завершения капитального ремонта | завершится в 2023 году | год | 2023 (текст) | plan | — |
| №20416 | Лузинская библиотека-филиал № 11 МБУ "Централизованная библиотечная система Омского муниципального района" | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
| №20417 | Первая детская библиотека БУК г. Омска "Омские муниципальные библиотеки" | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
| №20418 | Павлоградская детская библиотека-филиал МКУК "Павлоградская централизованная библиотечная система" Павлоградского муниципального района Омской области | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
- завершен 1 этап реконструкции здания старого районного дома культуры под детскую школу искусств в с. Колосовка; - в 2021 году начат капитальный ремонт БУК "Омский ТЮЗ", который завершится в 2023 году, объем финансирования из федерального бюджета – 560 млн. рублей на 3 года; - осуществлена поставка 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) в Большереченский, Муромцевский, Называевский, Одесский, Полтавский, Усть-Ишимский муниципальные районы Омской области; - по модельному стандарту переоснащены 3 библиотеки (Лузинская библиотека-филиал № 11 МБУ "Централизованная библи
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 26 · в очереди с 2026-08-11
«поставка передвижного многофункционального культурного центра» = «поставлен» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| поставка передвижного многофункционального культурного центра | поставлен | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20413 | БУК "Омский ТЮЗ" | капитальный ремонт | начат капитальный ремонт | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20421 | фестивалей, праздников и проектов любительских творческих коллективов | реализация | продолжена реализация | мероприятие | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20412 | Колосовка | реконструкция здания районного дома культуры под детскую школу искусств | завершен 1 этап | этап | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20414 | БУК "Омский ТЮЗ" | объём финансирования капитального ремонта | 560 млн. рублей | рублей | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20415 | БУК "Омский ТЮЗ" | срок завершения капитального ремонта | завершится в 2023 году | год | 2023 (текст) | plan | — |
| №20416 | Лузинская библиотека-филиал № 11 МБУ "Централизованная библиотечная система Омского муниципального района" | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
| №20417 | Первая детская библиотека БУК г. Омска "Омские муниципальные библиотеки" | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
| №20418 | Павлоградская детская библиотека-филиал МКУК "Павлоградская централизованная библиотечная система" Павлоградского муниципального района Омской области | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
- завершен 1 этап реконструкции здания старого районного дома культуры под детскую школу искусств в с. Колосовка; - в 2021 году начат капитальный ремонт БУК "Омский ТЮЗ", который завершится в 2023 году, объем финансирования из федерального бюджета – 560 млн. рублей на 3 года; - осуществлена поставка 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) в Большереченский, Муромцевский, Называевский, Одесский, Полтавский, Усть-Ишимский муниципальные районы Омской области; - по модельному стандарту переоснащены 3 библиотеки (Лузинская библиотека-филиал № 11 МБУ "Централизованная библи
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 26 · в очереди с 2026-08-11
«поставка передвижного многофункционального культурного центра» = «поставлен» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| поставка передвижного многофункционального культурного центра | поставлен | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20413 | БУК "Омский ТЮЗ" | капитальный ремонт | начат капитальный ремонт | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20421 | фестивалей, праздников и проектов любительских творческих коллективов | реализация | продолжена реализация | мероприятие | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20412 | Колосовка | реконструкция здания районного дома культуры под детскую школу искусств | завершен 1 этап | этап | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20414 | БУК "Омский ТЮЗ" | объём финансирования капитального ремонта | 560 млн. рублей | рублей | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20415 | БУК "Омский ТЮЗ" | срок завершения капитального ремонта | завершится в 2023 году | год | 2023 (текст) | plan | — |
| №20416 | Лузинская библиотека-филиал № 11 МБУ "Централизованная библиотечная система Омского муниципального района" | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
| №20417 | Первая детская библиотека БУК г. Омска "Омские муниципальные библиотеки" | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
| №20418 | Павлоградская детская библиотека-филиал МКУК "Павлоградская централизованная библиотечная система" Павлоградского муниципального района Омской области | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
- завершен 1 этап реконструкции здания старого районного дома культуры под детскую школу искусств в с. Колосовка; - в 2021 году начат капитальный ремонт БУК "Омский ТЮЗ", который завершится в 2023 году, объем финансирования из федерального бюджета – 560 млн. рублей на 3 года; - осуществлена поставка 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) в Большереченский, Муромцевский, Называевский, Одесский, Полтавский, Усть-Ишимский муниципальные районы Омской области; - по модельному стандарту переоснащены 3 библиотеки (Лузинская библиотека-филиал № 11 МБУ "Централизованная библи
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 26 · в очереди с 2026-08-11
«новые постановки» = «новые постановки» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| новые постановки | новые постановки | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20413 | БУК "Омский ТЮЗ" | капитальный ремонт | начат капитальный ремонт | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20421 | фестивалей, праздников и проектов любительских творческих коллективов | реализация | продолжена реализация | мероприятие | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20412 | Колосовка | реконструкция здания районного дома культуры под детскую школу искусств | завершен 1 этап | этап | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20414 | БУК "Омский ТЮЗ" | объём финансирования капитального ремонта | 560 млн. рублей | рублей | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20415 | БУК "Омский ТЮЗ" | срок завершения капитального ремонта | завершится в 2023 году | год | 2023 (текст) | plan | — |
| №20416 | Лузинская библиотека-филиал № 11 МБУ "Централизованная библиотечная система Омского муниципального района" | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
| №20417 | Первая детская библиотека БУК г. Омска "Омские муниципальные библиотеки" | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
| №20418 | Павлоградская детская библиотека-филиал МКУК "Павлоградская централизованная библиотечная система" Павлоградского муниципального района Омской области | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
подсвечено: «новые постановки» · элемент p26-e9
атурное наследие неразрывно связаны с г. Омском. В юбилейный год проведено более 70 мероприятий, среди них: Всероссийский театральный фестиваль "Достоевский. Омск", организованный Омским драматическим театром "Галерка", новые постановки Омского академического театра драмы, тематические программы, подготовленные Омской филармонией, выставочные экспозиции, гастроли Государственного академического театра имени Е.Б. Вахтангова со специальной программой спе
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_degenerate ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 26 · в очереди с 2026-08-11
«гастроли» = «гастроли» — значение повторяет показатель
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| гастроли | гастроли | — |
Проверка панели: значение есть на странице дословно.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20413 | БУК "Омский ТЮЗ" | капитальный ремонт | начат капитальный ремонт | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20421 | фестивалей, праздников и проектов любительских творческих коллективов | реализация | продолжена реализация | мероприятие | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20412 | Колосовка | реконструкция здания районного дома культуры под детскую школу искусств | завершен 1 этап | этап | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20414 | БУК "Омский ТЮЗ" | объём финансирования капитального ремонта | 560 млн. рублей | рублей | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20415 | БУК "Омский ТЮЗ" | срок завершения капитального ремонта | завершится в 2023 году | год | 2023 (текст) | plan | — |
| №20416 | Лузинская библиотека-филиал № 11 МБУ "Централизованная библиотечная система Омского муниципального района" | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
| №20417 | Первая детская библиотека БУК г. Омска "Омские муниципальные библиотеки" | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
| №20418 | Павлоградская детская библиотека-филиал МКУК "Павлоградская централизованная библиотечная система" Павлоградского муниципального района Омской области | переоснащение по модельному стандарту | переоснащена | библиотека | 2021 (текст) | fact | — |
подсвечено: «гастроли» · элемент p26-e9
тиваль "Достоевский. Омск", организованный Омским драматическим театром "Галерка", новые постановки Омского академического театра драмы, тематические программы, подготовленные Омской филармонией, выставочные экспозиции, гастроли Государственного академического театра имени Е.Б. Вахтангова со специальной программой спектаклей к 200-летию Ф.М. Достоевского и 100-летию театра. Осенью 2021 года торжественно открыт памятный знак в честь юбилея писат
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«реализация программного блока» = «реализован» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| реализация программного блока | реализован | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20482 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге | 32 | место | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20483 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге в 2020 году | 35 | место | 2020 (текст) | fact | — |
| №20484 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | старт проекта | стартовал | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20485 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | дата начала проекта | 1 сентября 2021 года | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20486 | регион в целом | выполнение показателя национальной цели | выполнен | — | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20487 | регион в целом | достигнутый уровень выполнения показателя | 100,05 % | % | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20475 | туристский фестиваль "ТурМикс" | количество участников мероприятия | 1,5 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20478 | Туристский информационный пункт "ВизитКалачинск" | статус объекта | открытие | — | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
Проект "Открытая библиотека" БУК "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" стал победителем открытого благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова "Новая роль библиотек в образовании" (программный блок "Наука, образование, просвещение", благотворительная программа "Книжная культура"). Продолжается активное продвижение Омского региона и в туристической направленности. Состоялся очередной региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма", туристский фестиваль "ТурМикс" на территории Горьковского муни
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«реализация благотворительной программы» = «реализована» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| реализация благотворительной программы | реализована | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20482 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге | 32 | место | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20483 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге в 2020 году | 35 | место | 2020 (текст) | fact | — |
| №20484 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | старт проекта | стартовал | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20485 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | дата начала проекта | 1 сентября 2021 года | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20486 | регион в целом | выполнение показателя национальной цели | выполнен | — | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20487 | регион в целом | достигнутый уровень выполнения показателя | 100,05 % | % | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20475 | туристский фестиваль "ТурМикс" | количество участников мероприятия | 1,5 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20478 | Туристский информационный пункт "ВизитКалачинск" | статус объекта | открытие | — | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
Проект "Открытая библиотека" БУК "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" стал победителем открытого благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова "Новая роль библиотек в образовании" (программный блок "Наука, образование, просвещение", благотворительная программа "Книжная культура"). Продолжается активное продвижение Омского региона и в туристической направленности. Состоялся очередной региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма", туристский фестиваль "ТурМикс" на территории Горьковского муни
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в премии» = «победитель в номинации "Лучшее этнокультурное событие"» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в премии | победитель в номинации "Лучшее этнокультурное событие" | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20482 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге | 32 | место | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20483 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге в 2020 году | 35 | место | 2020 (текст) | fact | — |
| №20484 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | старт проекта | стартовал | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20485 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | дата начала проекта | 1 сентября 2021 года | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20486 | регион в целом | выполнение показателя национальной цели | выполнен | — | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20487 | регион в целом | достигнутый уровень выполнения показателя | 100,05 % | % | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20475 | туристский фестиваль "ТурМикс" | количество участников мероприятия | 1,5 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20478 | Туристский информационный пункт "ВизитКалачинск" | статус объекта | открытие | — | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
Проект "Открытая библиотека" БУК "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" стал победителем открытого благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова "Новая роль библиотек в образовании" (программный блок "Наука, образование, просвещение", благотворительная программа "Книжная культура"). Продолжается активное продвижение Омского региона и в туристической направленности. Состоялся очередной региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма", туристский фестиваль "ТурМикс" на территории Горьковского муни
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в премии» = «победитель в номинации "Лучшее детское туристическое событие"» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в премии | победитель в номинации "Лучшее детское туристическое событие" | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20482 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге | 32 | место | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20483 | регион в целом | место в Национальном туристическом рейтинге в 2020 году | 35 | место | 2020 (текст) | fact | — |
| №20484 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | старт проекта | стартовал | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20485 | проект Минкультуры России для граждан с 14 до 22 лет "Пушкинская карта" | дата начала проекта | 1 сентября 2021 года | — | 2021 (текст) | fact | — |
| №20486 | регион в целом | выполнение показателя национальной цели | выполнен | — | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20487 | регион в целом | достигнутый уровень выполнения показателя | 100,05 % | % | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20475 | туристский фестиваль "ТурМикс" | количество участников мероприятия | 1,5 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20478 | Туристский информационный пункт "ВизитКалачинск" | статус объекта | открытие | — | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
Проект "Открытая библиотека" БУК "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" стал победителем открытого благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова "Новая роль библиотек в образовании" (программный блок "Наука, образование, просвещение", благотворительная программа "Книжная культура"). Продолжается активное продвижение Омского региона и в туристической направленности. Состоялся очередной региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма", туристский фестиваль "ТурМикс" на территории Горьковского муни
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 30 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в Паралимпийских играх» = «стал двукратным Паралимпийским чемпионом в дисциплине фехтование на колясках» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в Паралимпийских играх | стал двукратным Паралимпийским чемпионом в дисциплине фехтование на колясках | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20519 | профессиональный промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC) | первый турнир промоушена | прошел в июне 2021 года | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20520 | регион в целом | количество медалей, завоеванных омскими спортсменами | 1034 | медали | 2021 (текст) | fact | — |
| №20532 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" | количество выполнивших испытания на знаки различного достоинства | 12,8 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20521 | Виталина Бацарашкина | результат участия в Олимпийских играх | двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20522 | Мартин Малютин | результат участия в Олимпийских играх | стал серебряным призером Олимпиады в плавании | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20523 | Роман Аношкин | результат участия в Олимпийских играх | занял четвертое место в гребле на байдарках и каноэ | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20524 | ХVI летних Паралимпийских играх 2021 года в г. Токио (Япония) | участие омских спортсменов | приняли участие 7 омских спортсменов | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20525 | Березовская Оксана | участие в Паралимпийских играх | приняла участие в Паралимпийских играх | факт участия | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC), первый турнир в рамках которого прошел в июне 2021 года и стал международным. Омскими спортсменами на официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 2021 года завоеваны 1034 медали различного достоинства. В играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) омские спортсмены достойно представили регион. Виталина Бацарашкина – двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе, Мартин Малютин стал серебряным призером Олимпиады в плавании, Роман Аношкин занял четвертое место
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 30 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в Паралимпийских играх» = «стал серебряным призером Паралимпиады в дисциплине легкая атлетика» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в Паралимпийских играх | стал серебряным призером Паралимпиады в дисциплине легкая атлетика | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20519 | профессиональный промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC) | первый турнир промоушена | прошел в июне 2021 года | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20520 | регион в целом | количество медалей, завоеванных омскими спортсменами | 1034 | медали | 2021 (текст) | fact | — |
| №20532 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" | количество выполнивших испытания на знаки различного достоинства | 12,8 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20521 | Виталина Бацарашкина | результат участия в Олимпийских играх | двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20522 | Мартин Малютин | результат участия в Олимпийских играх | стал серебряным призером Олимпиады в плавании | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20523 | Роман Аношкин | результат участия в Олимпийских играх | занял четвертое место в гребле на байдарках и каноэ | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20524 | ХVI летних Паралимпийских играх 2021 года в г. Токио (Япония) | участие омских спортсменов | приняли участие 7 омских спортсменов | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20525 | Березовская Оксана | участие в Паралимпийских играх | приняла участие в Паралимпийских играх | факт участия | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC), первый турнир в рамках которого прошел в июне 2021 года и стал международным. Омскими спортсменами на официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 2021 года завоеваны 1034 медали различного достоинства. В играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) омские спортсмены достойно представили регион. Виталина Бацарашкина – двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе, Мартин Малютин стал серебряным призером Олимпиады в плавании, Роман Аношкин занял четвертое место
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf · стр. 30 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в Паралимпийских играх» = «стала серебряным призером Паралимпиады в дисциплине плавание» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в Паралимпийских играх | стала серебряным призером Паралимпиады в дисциплине плавание | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №20519 | профессиональный промоушен Shlemenko Fighting Championship (SFC) | первый турнир промоушена | прошел в июне 2021 года | событие | 2021 (текст) | fact | — |
| №20520 | регион в целом | количество медалей, завоеванных омскими спортсменами | 1034 | медали | 2021 (текст) | fact | — |
| №20532 | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" | количество выполнивших испытания на знаки различного достоинства | 12,8 тыс. | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20521 | Виталина Бацарашкина | результат участия в Олимпийских играх | двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в пулевой стрельбе | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20522 | Мартин Малютин | результат участия в Олимпийских играх | стал серебряным призером Олимпиады в плавании | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20523 | Роман Аношкин | результат участия в Олимпийских играх | занял четвертое место в гребле на байдарках и каноэ | результат | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20524 | ХVI летних Паралимпийских играх 2021 года в г. Токио (Япония) | участие омских спортсменов | приняли участие 7 омских спортсменов | человек | 2021 (карточка) | fact | — |
| №20525 | Березовская Оксана | участие в Паралимпийских играх | приняла участие в Паралимпийских играх | факт участия | 2021 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
