Карточка №5711, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5711 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 6 |
| упоминаний | 10 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| программа "Земский учитель" | 5 |
| ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ | 1 |
| Программа «Земский учитель» | 1 |
| Федеральная программа "Земский учитель" главное | 1 |
| программа «Земский учитель» | 1 |
| федеральная программа "Земский учитель" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2020.pdf | стр. 14 | ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ |
| ВДЛ/Отчет 2023.pdf | стр. 29 | Программа «Земский учитель» |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 25 | федеральная программа "Земский учитель" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 27 | программа "Земский учитель" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 23 | Федеральная программа "Земский учитель" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 25 | программа "Земский учитель" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 24 | программа "Земский учитель" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 25 | программа "Земский учитель" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 22 | программа "Земский учитель" |
| Ссылки/Итоги 2025 года(1).pdf | стр. 2 | программа «Земский учитель» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8650 | Народная программа партии | программа | auto | 12 | 45 | 0 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 0 |
| 6385 | государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" | программа | auto | 2 | 9 | 0 |
| 6390 | федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | программа | auto | 4 | 9 | 0 |
| 6112 | государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | программа | auto | 4 | 8 | 0 |
| 9035 | Народная программа | программа | auto | 2 | 7 | 0 |
| 5889 | Региональная программа развития экспорта Омской области | программа | auto | 5 | 6 | 0 |
| 6012 | федеральный проект «Профессионалитет» | программа | auto | 2 | 6 | 0 |
| 6057 | программа "Повышение производительности труда" | программа | auto | 2 | 6 | 0 |
| 6077 | региональная программа "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020 – 2030 годы" | программа | auto | 1 | 6 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.