Карточка №5892, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5892 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 4 |
| фактов | 2 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| модульные фельдшерско-акушерские пункты главное | 2 |
| фельдшерско-акушерские пункты | 1 |
| фельдшерско-акушерский пункт | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2022.pdf | стр. 7 | модульные фельдшерско-акушерские пункты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 9 | фельдшерско-акушерский пункт |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 15 | модульные фельдшерско-акушерские пункты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 13 | фельдшерско-акушерские пункты |
По годам: 2022 — 1, неизвестно — 1.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | модульные ФАПы | объект | auto | 4 | 8 | 2 |
| 9628 | модульный бассейн | объект | auto | 2 | 2 | 0 |
| 9869 | 5 модульных газовых котельных | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.