Карточка №5901, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5901 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 8 |
| фактов | 2 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| ФАП | 4 |
| ФАПы | 2 |
| ФАПы Полтавской ЦРБ | 1 |
| модульные ФАПы главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2022.pdf | стр. 9 | ФАП |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 6 | ФАПы |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 13 | модульные ФАПы |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 38 | ФАП |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 47 | ФАП |
| Иное/Вопросы.pdf | стр. 1 | ФАПы Полтавской ЦРБ |
| Презентации/Послание на 2023 год.pdf | стр. 4 | ФАПы |
| Презентации/Послание на 2026 год.pdf | стр. 11 | ФАП |
По годам: 2020 — 2.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5892 | модульные фельдшерско-акушерские пункты | объект | auto | 3 | 4 | 2 |
| 9628 | модульный бассейн | объект | auto | 2 | 2 | 0 |
| 9869 | 5 модульных газовых котельных | объект | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.