Карточка №6066, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6066 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 2 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| АО "Группа компаний "Эталон" главное | 1 |
| Эталон | 1 |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5700 | Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | организация | auto | 8 | 13 | 0 |
| 6061 | АО "Группа компаний "Титан" | организация | auto | 7 | 8 | 0 |
| 6297 | ООО "Компания "Топ Лайн" | организация | auto | 2 | 5 | 0 |
| 5680 | ООО «СЗ «Эталон-Омск» | организация | auto | 4 | 4 | 0 |
| 7665 | публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | организация | auto | 2 | 4 | 0 |
| 9564 | компания Вайлдберриз | организация | auto | 2 | 2 | 0 |
| 5978 | РУСКОМ ГРУППА КОМПАНИЙ | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6701 | публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с ТКО "Российский экологический оператор" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7207 | АО "Логистическая компания "Зерно Сибири" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7231 | Группа компаний "ЭФКО" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.