Карточка №5700, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5700 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 8 |
| упоминаний | 13 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 |
| МФО | 2 |
| Микрокредитной компанией Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 |
| Микрокредитной компанией Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов МСП | 1 |
| Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов МСП | 1 |
| Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Региональный фонд микрокредитования главное | 1 |
| ФМ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2020.pdf | стр. 10 | Региональный фонд микрокредитования |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 17 | ФМ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 4 | Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 46 | Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 4 | Микрокредитной компанией Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 52 | Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 52 | МФО |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 5 | Микрокредитной компанией Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов МСП |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 49 | Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 56 | Микрокредитной компанией Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 5 | Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов МСП |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 58 | Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 59 | МФО |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9017 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | организация | auto | 4 | 46 | 0 |
| 8439 | Омское региональное отделение «Единой России» | организация | auto | 15 | 45 | 0 |
| 8354 | Региональный политический совет Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 20 | 0 |
| 6223 | региональное отделение партии "Единая Россия" | организация | auto | 14 | 19 | 0 |
| 8355 | Президиум Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 7 | 19 | 0 |
| 8311 | Региональная контрольная комиссия | организация | auto | 5 | 18 | 0 |
| 8412 | Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 18 | 0 |
| 8362 | Местные политические советы местных отделений Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 8 | 10 | 0 |
| 6346 | бюджетное учреждение Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор" | организация | auto | 5 | 7 | 0 |
| 8371 | Омский Региональный совет сторонников Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 7 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.