Карточка №8439, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8439 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 15 |
| упоминаний | 45 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Омское региональное отделение «Единой России» главное | 14 |
| Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 9 |
| Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 6 |
| ОРОП | 2 |
| Омские единороссы | 2 |
| Омское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 2 |
| омские единороссы | 2 |
| Омский региональный | 1 |
| Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 1 |
| Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| Омское РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| Омское региональное отделение «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| региональное отделение «Единой России» | 1 |
| региональное отделение партии | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 15 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 32 | омские единороссы |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 33 | региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 37 | Омские единороссы |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 39 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 41 | Омский региональный |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 44 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 45 | омские единороссы |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 46 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 47 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 48 | Омское РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 2 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 2 | ОРОП |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 3 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 5 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 7 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 16 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 19 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 20 | ОРОП |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 29 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 34 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 36 | Омское региональное отделение «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 1 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 3 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 4 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 5 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 6 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 7 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 8 | Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 9 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 10 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 14 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 28 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 31 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 34 | региональное отделение партии |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 36 | Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 41 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 42 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 43 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 51 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 3 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 9 | Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 19 | Омские единороссы |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 27 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 3 | Омское региональное отделение «Единой России» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9017 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | организация | auto | 4 | 45 | 0 |
| 6223 | региональное отделение партии "Единая Россия" | организация | auto | 14 | 19 | 0 |
| 8354 | Региональный политический совет Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 19 | 0 |
| 8355 | Президиум Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 7 | 18 | 0 |
| 8412 | Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 18 | 0 |
| 8311 | Региональная контрольная комиссия | организация | auto | 5 | 17 | 0 |
| 5700 | Региональный фонд микрокредитования | организация | auto | 8 | 13 | 0 |
| 8682 | Омское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 7 | 13 | 0 |
| 8362 | Местные политические советы местных отделений Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 8 | 10 | 0 |
| 6346 | бюджетное учреждение Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор" | организация | auto | 5 | 7 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.