Карточка №6346, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6346 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 5 |
| упоминаний | 7 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| ОРБИ | 2 |
| Омский региональный бизнес-инкубатор | 2 |
| Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор" | 1 |
| бюджетное учреждение Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор" главное | 1 |
| бюджетным учреждением Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 47 | бюджетное учреждение Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 52 | бюджетным учреждением Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 52 | ОРБИ |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 57 | ОРБИ |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 57 | Омский региональный бизнес-инкубатор |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 59 | Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 57 | Омский региональный бизнес-инкубатор |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.