Карточка №6223, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6223 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 14 |
| упоминаний | 19 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 5 |
| региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 2 |
| ВПП "Единая Россия" | 1 |
| ОРОП | 1 |
| Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| Омское отделение партии «Единая Россия» | 1 |
| Омское региональное отделение | 1 |
| Омское региональное отделение «Единой России» | 1 |
| Омское региональное отделение Партии | 1 |
| Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| РО | 1 |
| омское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" | 1 |
| регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| региональное отделение партии "Единая Россия" главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 31 | региональное отделение партии "Единая Россия" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 68 | ВПП "Единая Россия" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 78 | омское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 1 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 2 | РО |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 3 | Омское региональное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 4 | Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 6 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 6 | Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 7 | Омское региональное отделение Партии |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 8 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 10 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 25 | ОРОП |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 38 | регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 42 | региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 1 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 14 | Омское региональное отделение |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 32 | Омское отделение партии «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 36 | региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9017 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | организация | auto | 4 | 46 | 0 |
| 8439 | Омское региональное отделение «Единой России» | организация | auto | 15 | 45 | 0 |
| 8354 | Региональный политический совет Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 20 | 0 |
| 8355 | Президиум Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 7 | 19 | 0 |
| 8311 | Региональная контрольная комиссия | организация | auto | 5 | 18 | 0 |
| 8412 | Омское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 5 | 18 | 0 |
| 5700 | Региональный фонд микрокредитования | организация | auto | 8 | 13 | 0 |
| 8682 | Омское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 7 | 13 | 0 |
| 8362 | Местные политические советы местных отделений Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 8 | 10 | 0 |
| 6346 | бюджетное учреждение Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор" | организация | auto | 5 | 7 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.