Карточка №6116, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6116 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 9 |
| упоминаний | 18 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| казенные учреждения Омской области – центры занятости населения главное | 5 |
| центры занятости населения | 4 |
| ЦЗН | 3 |
| Служба занятости Омской области | 1 |
| Центры занятости населения | 1 |
| казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения города Омска и Омского района" | 1 |
| органы государственной службы занятости населения | 1 |
| центров занятости | 1 |
| центры занятости | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 18 | казенные учреждения Омской области – центры занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 19 | центры занятости |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 19 | органы государственной службы занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 18 | центры занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 18 | казенные учреждения Омской области – центры занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 18 | ЦЗН |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 20 | центры занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 5 | Служба занятости Омской области |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 19 | центры занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 20 | центры занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 20 | ЦЗН |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 21 | казенные учреждения Омской области – центры занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 84 | казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения города Омска и Омского района" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 16 | Центры занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 17 | казенные учреждения Омской области – центры занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 18 | ЦЗН |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 19 | казенные учреждения Омской области – центры занятости населения |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 48 | центров занятости |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.