Карточка №6925, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6925 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 10 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Законодательное Собрание Омской области | 7 |
| Законодательного собрания Омской области | 1 |
| Законодательное Собрание Омской области VII созыва главное | 1 |
| Законодательное Собрание Омской области седьмого созыва | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 68 | Законодательное Собрание Омской области VII созыва |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 4 | Законодательное Собрание Омской области седьмого созыва |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 5 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 8 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 9 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 10 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 12 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 13 | Законодательного собрания Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 14 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 39 | Законодательное Собрание Омской области |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8549 | Законодательное Собрание Омской области | организация | auto | 5 | 66 | 0 |
| 6539 | Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | организация | auto | 6 | 19 | 0 |
| 8391 | депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области | организация | auto | 6 | 15 | 0 |
| 8766 | Законодательное Собрание | организация | auto | 3 | 9 | 0 |
| 9385 | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | организация | auto | 1 | 3 | 0 |
| 8381 | Омский Региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8423 | депутатские мандаты Законодательного Собрания Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8661 | депутат Законодательного Собрания Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9153 | Федеральное Собрание Российской Федерации | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.