Карточка №8549, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8549 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 57 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Законодательное Собрание Омской области главное | 48 |
| Законодательного Собрания Омской области | 7 |
| Законодательное Собрание Омской Области | 1 |
| Законодательное собрание Омской области | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 26 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 34 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 35 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 37 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 38 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 39 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 40 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 41 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 42 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 43 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 44 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 46 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 47 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 6 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 8 | Законодательного Собрания Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 9 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 12 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 29 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 31 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 32 | Законодательного Собрания Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 32 | Законодательного Собрания Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 33 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 34 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 35 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 36 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 4 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 8 | Законодательного Собрания Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 9 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 10 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 12 | Законодательное Собрание Омской Области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 28 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 29 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 31 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 33 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 34 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 35 | Законодательного Собрания Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 36 | Законодательного Собрания Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 37 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 39 | Законодательного Собрания Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 40 | Законодательное собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 41 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 42 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 43 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 44 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 52 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 5 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 6 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 10 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 27 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 28 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 29 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 31 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 37 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 45 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 52 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 5 | Законодательное Собрание Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 7 | Законодательное Собрание Омской области |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8391 | депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области | организация | auto | 6 | 15 | 0 |
| 6539 | Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | организация | auto | 6 | 11 | 0 |
| 6925 | Законодательное Собрание Омской области VII созыва | организация | auto | 4 | 10 | 0 |
| 8766 | Законодательное Собрание | организация | auto | 3 | 7 | 0 |
| 8381 | Омский Региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8423 | депутатские мандаты Законодательного Собрания Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8661 | депутат Законодательного Собрания Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9153 | Федеральное Собрание Российской Федерации | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.