Карточка №7364, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7364 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Группа Астра главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 5 | Группа Астра |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | АО "Группа компаний "Титан" | организация | auto | 7 | 8 | 4 |
| 5962 | KDV Групп | организация | auto | 1 | 3 | 0 |
| 7667 | Омский центр кадастровой оценки и технической документации | организация | auto | 2 | 3 | 0 |
| 6066 | АО "Группа компаний "Эталон" | организация | auto | 2 | 2 | 1 |
| 6502 | ООО "Профит Групп" | организация | auto | 1 | 2 | 5 |
| 7535 | ООО "МЕЛИОР ГРУПП" | организация | auto | 2 | 2 | 0 |
| 7759 | межведомственная рабочая группа по внедрению клиентоцентричности | организация | auto | 1 | 2 | 0 |
| 9159 | Рабочая группа по СВО | организация | auto | 1 | 2 | 0 |
| 5978 | РУСКОМ ГРУППА КОМПАНИЙ | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7231 | Группа компаний "ЭФКО" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.