Карточка №7850, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7850 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Социальные клубы главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 16 | Социальные клубы |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6109 | Комплексные центры социального обслуживания населения | организация | auto | 5 | 12 | 23 |
| 6347 | АНО "Омский центр инноваций социальной сферы" | организация | auto | 2 | 7 | 9 |
| 7398 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области | организация | auto | 3 | 5 | 7 |
| 6113 | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | организация | auto | 2 | 4 | 1 |
| 6520 | омский хоккейный клуб "Авангард" | организация | auto | 2 | 3 | 3 |
| 6553 | бюджетное учреждение г. Омска "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | организация | auto | 3 | 3 | 3 |
| 6958 | Бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной адаптации" | организация | auto | 2 | 3 | 4 |
| 6968 | бюджетное учреждение Омской области "Центр психолого-медико-социального сопровождения" | организация | auto | 3 | 3 | 1 |
| 7397 | Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей) | организация | auto | 3 | 3 | 1 |
| 5770 | автоклубы | организация | auto | 2 | 2 | 2 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.