Карточка №7874, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7874 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 5 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | 2 |
| ОМГУ им. Достоевского | 1 |
| ОмГУ им. Ф. М. Достоевского | 1 |
| ФГАОУ ВО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 23 | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 50 | ФГАОУ ВО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского |
| Презентации/Послание на 2025 год.pdf | стр. 14 | ОМГУ им. Достоевского |
| Презентации/Послание на 2026 год.pdf | стр. 10 | ОмГУ им. Ф. М. Достоевского |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8985 | Государственная Дума | организация | auto | 4 | 30 | 0 |
| 6539 | Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | организация | auto | 7 | 20 | 3 |
| 5834 | ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" | организация | auto | 5 | 14 | 15 |
| 6064 | Государственный фонд развития промышленности Омской области | организация | auto | 6 | 12 | 5 |
| 6467 | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | организация | auto | 5 | 11 | 17 |
| 6189 | Государственный Омский русский народный хор | организация | auto | 4 | 9 | 8 |
| 6190 | Омский государственный музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля | организация | auto | 8 | 8 | 6 |
| 8646 | Государственная Дума РФ | организация | auto | 3 | 8 | 0 |
| 5839 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" | организация | auto | 5 | 7 | 7 |
| 6470 | Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | организация | auto | 2 | 6 | 7 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.