Карточка №8209, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8209 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 2 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| интеллектуальная транспортная система | 1 |
| интеллектуальные транспортные системы главное | 1 |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5799 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
| 5986 | Дорожно-транспортный комплекс | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6911 | цифровое управление транспортным комплексом | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7694 | инфраструктурный проект "Создание инженерной и восстановление транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта "Молочно-товарная ферма на 1800 коров в д. Голенки, Марьяновский муниципальный район, Омская область" | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9730 | нацпроект «ЭФФЕКТИВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА» | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.