Карточка №9730, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9730 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| нацпроект «ЭФФЕКТИВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА» главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| Ссылки/Итоги 2025 года(1).pdf | стр. 4 | нацпроект «ЭФФЕКТИВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8209 | интеллектуальная транспортная система | программа | auto | 2 | 2 | 0 |
| 5799 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
| 5986 | Дорожно-транспортный комплекс | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6399 | реестр экономически эффективной документации повторного использования Минстроя России | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
| 6911 | цифровое управление транспортным комплексом | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7694 | инфраструктурный проект "Создание инженерной и восстановление транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта "Молочно-товарная ферма на 1800 коров в д. Голенки, Марьяновский муниципальный район, Омская область" | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
| 9732 | нацпроект «ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА» | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.