Карточка №8226, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8226 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 5 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| образовательный проект цифровой кафедры "Школа 21" главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 | образовательный проект цифровой кафедры "Школа 21" |
По годам: 2025 — 2, 2024 — 3.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 текст | план по завершению создания цифровой кафедры | завершение создания цифровой кафедры "Школа 21" | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 |
| 2025 текст | план по подготовке выпускников | начало подготовки первых выпускников | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 |
| 2024 текст | реализация образовательного проекта | разработан и реализуется | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 |
| 2024 текст | база реализации | на базе Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 |
| 2024 текст | партнёрство | совместно с ПАО "Сбербанк" | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6088 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» | программа | auto | 3 | 6 | 7 |
| 6142 | региональный проект "Цифровая образовательная среда" | программа | auto | 1 | 6 | 6 |
| 6008 | губернаторская программа по замене окон и ремонту крыш образовательных организаций | программа | auto | 4 | 4 | 9 |
| 6873 | региональная стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Омской области | программа | auto | 3 | 4 | 9 |
| 6902 | региональный проект "Цифровое государственное управление" | программа | auto | 1 | 4 | 4 |
| 6328 | цифровая платформа "Сельское хозяйство Омской области" | программа | auto | 2 | 3 | 2 |
| 6103 | региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | программа | auto | 1 | 2 | 5 |
| 6329 | модуль цифровой платформы "Предоставление субсидий в электронном виде" | программа | auto | 2 | 2 | 4 |
| 6551 | региональный проект "Моя образовательная траектория" | программа | auto | 1 | 2 | 2 |
| 6987 | программа капитального ремонта общеобразовательных организаций | программа | auto | 2 | 2 | 2 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.