Карточка №8260, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8260 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 13 |
| упоминаний | 77 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» главное | 47 |
| Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 9 |
| Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 7 |
| Единая Россия | 3 |
| Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 2 |
| Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 2 |
| «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| ВПП «Единая Россия» | 1 |
| Всероссийская | 1 |
| ЕР | 1 |
| Омского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1 |
| Омское региональное отделение «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 1 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 2 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 3 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 5 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 9 | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 10 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 14 | Омское региональное отделение «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 20 | Омского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 24 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 25 | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 47 | партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 1 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 9 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 10 | Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 11 | Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 16 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 17 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 29 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 34 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 1 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 5 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 6 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 9 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 11 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 14 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 15 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 28 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 29 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 30 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 32 | ВПП «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 33 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 42 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 43 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 48 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 51 | Всероссийская |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 1 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 6 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 8 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 9 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 12 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 18 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 19 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 26 | ЕР |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 26 | Единая Россия |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 28 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 29 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 30 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 31 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 32 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 33 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 35 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 36 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 37 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 38 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 39 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 41 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 42 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 43 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 44 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 45 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 46 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 47 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 48 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 49 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 51 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 52 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 53 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 54 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 55 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 56 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 57 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 1 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 4 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 5 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 6 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 7 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 11 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.