Карточка №8367, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8367 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 5 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Большереченское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 3 |
| Большереченское местное отделение «Единой России» | 1 |
| Большереченское местное отделение Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 7 | Большереченское местное отделение Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 41 | Большереченское местное отделение «Единой России» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 9 | Большереченское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 44 | Большереченское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 11 | Большереченское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.