Карточка №9147, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9147 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 5 |
| упоминаний | 16 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» главное | 11 |
| фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области седьмого созыва | 2 |
| фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
| фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области | 1 |
| фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в совета Большеуковского района | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 27 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 31 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в совета Большеуковского района |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 56 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 10 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области седьмого созыва |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 12 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области седьмого созыва |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 28 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Омской области |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 31 | фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 32 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 34 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 38 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 41 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 42 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 42 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 45 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 47 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 50 | фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.