Карточка №8364, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8364 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 9 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Центральный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» главное | 4 |
| Центральный исполнительный комитет | 3 |
| Центральный исполнительный комитет Партии | 1 |
| Центральный исполнительным комитетом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 7 | Центральный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 5 | Центральный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 6 | Центральный исполнительный комитет Партии |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 12 | Центральный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 6 | Центральный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 5 | Центральный исполнительный комитет |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 4 | Центральный исполнительным комитетом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 5 | Центральный исполнительный комитет |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 7 | Центральный исполнительный комитет |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8365 | Региональный исполнительный комитет Омского регионального отделения Партии | организация | auto | 4 | 6 | 0 |
| 8696 | Регионального исполнительного комитета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 4 | 5 | 0 |
| 8727 | Центральная контрольная комиссия | организация | auto | 2 | 5 | 0 |
| 6097 | БУЗОО "Тарская центральная районная больница" | организация | auto | 1 | 3 | 0 |
| 6357 | Центральный Банк России | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7387 | 10 центральных районных больниц | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7613 | АО "Центральное конструкторское бюро автоматики" | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7730 | органы исполнительной власти Омской области | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 7765 | общественные советы при органах исполнительной власти | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
| 8010 | органы исполнительной власти | организация | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.