Карточка №8365, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8365 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 6 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Региональный исполнительный комитет Омского регионального отделения Партии | 3 |
| Региональный исполнительный комитет | 1 |
| Региональный исполнительный комитет Омского регионального отделения | 1 |
| Региональный исполнительный комитет Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2021 год.pdf | стр. 7 | Региональный исполнительный комитет Омского регионального отделения Партии |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 5 | Региональный исполнительный комитет Омского регионального отделения |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 6 | Региональный исполнительный комитет Омского регионального отделения Партии |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 7 | Региональный исполнительный комитет Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 6 | Региональный исполнительный комитет Омского регионального отделения Партии |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 5 | Региональный исполнительный комитет |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.