Карточка №9223, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9223 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 1 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| школа №3 главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 50 | школа №3 |
По годам: 2024 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 текст | статус | Открытие школы №3 событие | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 50 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5891 | 33 детских школ искусств | объект | auto | 7 | 12 | 13 |
| 5947 | флагманская школа мирового уровня | объект | auto | 3 | 3 | 3 |
| 6070 | общеобразовательная школа на 1122 места в КАО г. Омска | объект | auto | 2 | 2 | 3 |
| 7374 | здание школы по пр. Космический, г. Омск, на 1 122 места | объект | auto | 2 | 2 | 1 |
| 7415 | 3 общеобразовательные школы | объект | auto | 1 | 2 | 0 |
| 8079 | передовая инженерная школа "СтанкоИнструментТех" | объект | auto | 2 | 2 | 5 |
| 8604 | школа в Исилькуле | объект | auto | 1 | 2 | 1 |
| 8658 | школа №77 | объект | auto | 1 | 2 | 3 |
| 9349 | новая школа в Одесском районе | объект | auto | 2 | 2 | 1 |
| 9648 | «Школа 21» | объект | auto | 1 | 2 | 2 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.