Контекст каждой записи собран здесь целиком: чтобы решить, уходить в другой раздел не нужно. Решение попадает в журнал действий.
Выбранное видно в адресе страницы: такую очередь можно послать ссылкой.
Числа — из общей базы: столько сомнений конвейер оставил человеку.
| вид | что это значит | в показе | отложено |
|---|---|---|---|
| все виды | — | 2947 | 0 |
| fact_value_not_found | значения факта нет в тексте | 1141 | 0 |
| fact_year_unparsed | год факта не разобран | 562 | 0 |
| unit_mixed_years | unit_mixed_years | 323 | 0 |
| fact_value_degenerate | значение повторяет показатель | 291 | 0 |
| entity_type_mismatch | конфликт типов у карточек | 178 | 0 |
| entity_merge_proposal | предложение слить карточки | 120 | 0 |
| both_route_mismatch | both_route_mismatch | 93 | 0 |
| fact_object_unknown | объект факта не из картотеки | 81 | 0 |
| fact_conflict | fact_conflict | 59 | 0 |
| parse_repeated_data | один набор данных в нескольких элементах | 55 | 0 |
| parse_numbers_multiplied | чисел в разборе больше, чем в источнике | 37 | 0 |
| hyphen_unknown | дефис под вопросом | 4 | 0 |
| both_route_vlm_failed | both_route_vlm_failed | 1 | 0 |
| entity_decoy_hit | попадание в карточку-ловушку | 1 | 0 |
| parse_header_from_data | в шапке таблицы строка данных | 1 | 0 |
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 3 · в очереди с 2026-08-11
«реализация инфраструктурного проекта с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита» = «реализация обеспечена» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| реализация инфраструктурного проекта с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита | реализация обеспечена | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21398 | регион в целом | кассовое исполнение бюджетов региональных проектов за счёт средств федерального бюджета | 14,3 млрд рублей | млрд рублей | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21399 | регион в целом | процент кассового исполнения бюджетов региональных проектов | 88,7 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21400 | регион в целом | процент кассового исполнения за счёт средств федерального бюджета | 89,3 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21406 | Реестр масштабных инвестиционных проектов Омской области (далее – РМИП) | количество проектов в реестре | 26 ед. | ед. | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21402 | регион в целом | динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 116,1 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21407 | Реестр масштабных инвестиционных проектов Омской области (далее – РМИП) | общий объём инвестиций в реестре | 31,4 млрд рублей | млрд рублей | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21395 | Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2030 года | утверждение стратегии | утверждена | — | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21396 | Дни Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | проведение мероприятия | проведены | — | 2022 (текст) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
1. Ключевые результаты деятельности Правительства Омской области за 2022 год 1. Утверждена Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2030 года, разработанная при участии федеральных и региональных экспертов, членов Правительства Омской области, представителей научного и бизнес-сообщества, промышленности, строительной отрасли и общественных организаций. 2. В рамках празднования 200-летия образования региона 3 – 4 октября 2022 г. проведены Дни Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 3. Обеспечена реализация 46 региональных проектов, преду
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 3 · в очереди с 2026-08-11
«инвестиционный проект на получение инфраструктурного бюджетного кредита» = «дополнительная заявка защищена» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| инвестиционный проект на получение инфраструктурного бюджетного кредита | дополнительная заявка защищена | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21398 | регион в целом | кассовое исполнение бюджетов региональных проектов за счёт средств федерального бюджета | 14,3 млрд рублей | млрд рублей | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21399 | регион в целом | процент кассового исполнения бюджетов региональных проектов | 88,7 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21400 | регион в целом | процент кассового исполнения за счёт средств федерального бюджета | 89,3 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21406 | Реестр масштабных инвестиционных проектов Омской области (далее – РМИП) | количество проектов в реестре | 26 ед. | ед. | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21402 | регион в целом | динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 116,1 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21407 | Реестр масштабных инвестиционных проектов Омской области (далее – РМИП) | общий объём инвестиций в реестре | 31,4 млрд рублей | млрд рублей | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21395 | Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2030 года | утверждение стратегии | утверждена | — | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21396 | Дни Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | проведение мероприятия | проведены | — | 2022 (текст) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
1. Ключевые результаты деятельности Правительства Омской области за 2022 год 1. Утверждена Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2030 года, разработанная при участии федеральных и региональных экспертов, членов Правительства Омской области, представителей научного и бизнес-сообщества, промышленности, строительной отрасли и общественных организаций. 2. В рамках празднования 200-летия образования региона 3 – 4 октября 2022 г. проведены Дни Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 3. Обеспечена реализация 46 региональных проектов, преду
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 11 · в очереди с 2026-08-11
«статус действия Указа Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211» = «установлена ежемесячная денежная выплата в связи рождением третьего ребенка или последующих детей, рожденных с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| статус действия Указа Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211 | установлена ежемесячная денежная выплата в связи рождением третьего ребенка или последующих детей, рожденных с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21604 | регион в целом | ожидаемая продолжительность жизни | 71,47 года | лет | 2022 (текст) | fact | — |
| №21588 | регион в целом | количество многодетных семей | 32,8 тыс. | тыс. | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21589 | регион в целом | количество детей в многодетных семьях | 109,2 тыс. | тыс. | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21590 | регион в целом | объём финансирования программ ЭКО | 102,3 млн рублей | млн рублей | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21591 | регион в целом | количество реализованных программ ЭКО | 1000 | программ | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21592 | регион в целом | количество родившихся детей в результате ЭКО | 363 | детей | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21593 | регион в целом | общая сумма расходов на пособия семьям, имеющим детей, и беременным женщинам | около 12 млрд рублей | млрд рублей | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21594 | Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211 | размер ЕДВ на третьего и последующих детей | величина прожиточного минимума в Омской области для детей до достижения третьим ребенком (последующими детьми) возраста трех лет | — | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
32,8 тыс. многодетных семей, в которых воспитывались 109,2 тыс. детей (на 1 января 2022 года соответственно – 32 тыс. многодетных семей, 106 тыс. детей). Продолжена работа по оказанию медицинской помощи женщинам с бесплодием. По итогам 2022 года в Омской области выполнено 1000 программ ЭКО (146,4 % от годового плана) на общую сумму 102,3 млн рублей, родилось 363 ребенка. Реализован комплекс мер поддержки семей с детьми. Общая сумма расходов на предоставление различных пособий семьям, имеющим детей, беременным женщинам составила в 2022 году около 12 млрд рублей. Указом Губернатора Омской област
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 12 · в очереди с 2026-08-11
«наименование регионального проекта» = «региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| наименование регионального проекта | региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21607 | ГУЗОО | количество государственных учреждений здравоохранения Омской области | 109 | единиц | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21613 | регион в целом | число врачебных посещений сельскими жителями | 2,9 млн | посещений | 2022 (текст) | fact | — |
| №21614 | регион в целом | число врачебных посещений детьми 0–17 лет | 5 млн | посещений | 2022 (текст) | fact | — |
| №21606 | регион в целом | общая смертность населения | 13,8 промилле | промилле | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21608 | ГУЗОО | количество больничных учреждений | 70 | единиц | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21609 | ГУЗОО | количество амбулаторно-поликлинических учреждений | 28 | единиц | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21610 | ГУЗОО | общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | 42475 посещений в смену | посещений в смену | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21611 | ГУЗОО | количество учреждений особого типа | 11 | единиц | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
общей смертности населения составил 13,8 промилле, что на 4,1 промилле ниже уровня 2021 года. Система здравоохранения была представлена 109 государственными учреждениями здравоохранения Омской области (далее – ГУЗОО), в том числе 70 больничными, 28 амбулаторно-поликлиническими общей мощностью 42475 посещений в смену и 11 учреждениями особого типа. Реализуются планы мероприятий по сокращению смертности от основных причин, которые включают профилактические мероприятия, проведение диспансеризации, оптимальную маршрутизацию потоков больных, дополнительное обучение медицинских работников и детализи
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 19 · в очереди с 2026-08-11
«статус выполнения плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости» = «обеспечение выполнения плана мероприятий на 2022 – 2024 годы» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| статус выполнения плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости | обеспечение выполнения плана мероприятий на 2022 – 2024 годы | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21749 | регион в целом | доля инвалидов молодого возраста, нашедших работу в первые три месяца после получения образования | более 70 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21750 | регион в целом | число граждан, принявших участие в мероприятиях активной политики занятости | порядка 19,8 тыс. человек | человек | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21751 | регион в целом | объём финансирования мероприятий в области содействия занятости из областного бюджета | 103 млн рублей | рублей | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21759 | регион в целом | число работников, получивших травмы на производстве | 422 человека | человек | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21761 | регион в целом | число работников, получивших тяжелые травмы на производстве | 55 человек | человек | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21764 | регион в целом | число участников мероприятий по охране труда | 8 тыс. человек | человек | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21757 | Постановление Правительства Омской области от 9 марта 2022 г. № 89-п | статус постановления Правительства Омской области | утвержден Порядок организации и проведения мониторинга состояния условий и охраны труда | — | 2022 (текст) | fact | — |
| №21762 | регион в целом | число работников, получивших смертельные травмы на производстве | сохранилось на уровне 2021 года | человек | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
инвалидность, из которых 56,3 % трудоустроены. Доля занятых инвалидов молодого возраста в общем числе выпускников этой категории 2022 года составила 93,4 %, из них более 70 % нашли работу (доходное занятие) в первые три месяца после получения образования. В 2022 году на реализацию мероприятий активной политики занятости, совершенствование технологии трудоустройства граждан и дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, в которых приняло участие порядка 19,8 тыс. человек, из областного бюджета на эти цели выделено 103 млн рублей. В оплачиваемых общественных работах приня
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 20 · в очереди с 2026-08-11
«строительство здания детского сада» = «строительство завершено» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| строительство здания детского сада | строительство завершено | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21765 | казенные учреждения Омской области – центры занятости населения | удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | 65 % | % | 2022 (карточка) | plan | — |
| №21766 | регион в целом | создание дополнительных мест дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 72 | мест | 2022 (текст) | fact | — |
| №21775 | п. Иртышский, Омский муниципальный район Омской области | получение лицензии на образовательную деятельность | лицензия на образовательную деятельность получена | — | 2023 (текст) | fact | — |
| №21769 | городской округ г. Омска | создание дополнительных мест дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | 361 | мест | 2022 (текст) | fact | — |
| №21770 | ул. С. Тюленина | ввод в эксплуатацию здания детского сада | введён в эксплуатацию | — | 2022 (текст) | fact | — |
| №21772 | микрорайон "Большие поля" | ввод в эксплуатацию здания детского сада | введён в эксплуатацию | — | 2022 (текст) | fact | — |
| №21773 | микрорайон «Прибрежный» г. Омска | ввод в эксплуатацию здания детского сада | введён в эксплуатацию | — | 2022 (текст) | fact | — |
| №21776 | пос. Большие Поля | материально-техническое оснащение объекта дошкольного образования | осуществлено | — | 2022 (текст) | fact | — |
подсвечено: «строительство здания детского сада» · элемент p20-e7
2 году введены в эксплуатацию здания 4 детских садов в г. Омске: по ул. С. Тюленина на 140 мест, в пос. Биофабрика на 310 мест, в микрорайоне "Большие поля" на 140 мест, в микрорайоне "Прибрежный" на 260 мест. Завершено строительство здания детского сада в п. Иртышский Омского района Омской области на 140 мест, ввод в эксплуатацию состоялся в феврале 2023 года, лицензия на образовательную деятельность получена 20 апреля 2023 г. Осуществлено материально-техническое оснащ
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 21 · в очереди с 2026-08-11
«начало освоения новых образовательных программ» = «с 1 сентября 2022 г. началось освоение новых образовательных программ» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| начало освоения новых образовательных программ | с 1 сентября 2022 г. началось освоение новых образовательных программ | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21780 | казенное общеобразовательное учреждение Омской области (далее – КОУ ОО) "Калачинская адаптивная школа-интернат" | обновление материально-технической базы | обновлена материально-техническая база | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21788 | микрорайон "Ясная Поляна" с. Троицкое | начало строительства общеобразовательной школы | начались работы по строительству школы | статус | 2022 (текст) | fact | — |
| №21789 | с. Троицкое Омского муниципального района Омской области | начало строительства общеобразовательной школы | начались работы по строительству школы | статус | 2022 (текст) | fact | — |
| №21782 | регион в целом | охват детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся инклюзивно | 33,6 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21779 | региональный проект "Моя образовательная траектория" | реализация регионального проекта | реализация регионального проекта "Моя образовательная траектория" | текст | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21781 | КОУ ОО "Шербакульская адаптивная школа-интернат" | обновление материально-технической базы | обновлена материально-техническая база | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21783 | Омская региональная общественная организация инвалидов "Планета друзей" | оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | оказано более 112 тыс. услуг | услуг | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21784 | бюджетное учреждение г. Омска "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | оказано более 112 тыс. услуг | услуг | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
обучения, способов адаптации учебного материала в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся в рамках реализации регионального проекта "Моя образовательная траектория". Обновлена материально-техническая база для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (казенное общеобразовательное учреждение Омской области (далее – КОУ ОО) "Калачинская адаптивная школа-интернат", "Шербакульская адаптивная школа-интернат"). С
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 21 · в очереди с 2026-08-11
«начало освоения новых образовательных программ» = «с 1 сентября 2022 г. началось освоение новых образовательных программ» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| начало освоения новых образовательных программ | с 1 сентября 2022 г. началось освоение новых образовательных программ | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21780 | казенное общеобразовательное учреждение Омской области (далее – КОУ ОО) "Калачинская адаптивная школа-интернат" | обновление материально-технической базы | обновлена материально-техническая база | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21788 | микрорайон "Ясная Поляна" с. Троицкое | начало строительства общеобразовательной школы | начались работы по строительству школы | статус | 2022 (текст) | fact | — |
| №21789 | с. Троицкое Омского муниципального района Омской области | начало строительства общеобразовательной школы | начались работы по строительству школы | статус | 2022 (текст) | fact | — |
| №21782 | регион в целом | охват детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся инклюзивно | 33,6 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21779 | региональный проект "Моя образовательная траектория" | реализация регионального проекта | реализация регионального проекта "Моя образовательная траектория" | текст | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21781 | КОУ ОО "Шербакульская адаптивная школа-интернат" | обновление материально-технической базы | обновлена материально-техническая база | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21783 | Омская региональная общественная организация инвалидов "Планета друзей" | оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | оказано более 112 тыс. услуг | услуг | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21784 | бюджетное учреждение г. Омска "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | оказано более 112 тыс. услуг | услуг | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
обучения, способов адаптации учебного материала в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся в рамках реализации регионального проекта "Моя образовательная траектория". Обновлена материально-техническая база для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (казенное общеобразовательное учреждение Омской области (далее – КОУ ОО) "Калачинская адаптивная школа-интернат", "Шербакульская адаптивная школа-интернат"). С
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 21 · в очереди с 2026-08-11
«строительство общеобразовательной школы» = «ведение строительства» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| строительство общеобразовательной школы | ведение строительства | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21780 | казенное общеобразовательное учреждение Омской области (далее – КОУ ОО) "Калачинская адаптивная школа-интернат" | обновление материально-технической базы | обновлена материально-техническая база | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21788 | микрорайон "Ясная Поляна" с. Троицкое | начало строительства общеобразовательной школы | начались работы по строительству школы | статус | 2022 (текст) | fact | — |
| №21789 | с. Троицкое Омского муниципального района Омской области | начало строительства общеобразовательной школы | начались работы по строительству школы | статус | 2022 (текст) | fact | — |
| №21782 | регион в целом | охват детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся инклюзивно | 33,6 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21779 | региональный проект "Моя образовательная траектория" | реализация регионального проекта | реализация регионального проекта "Моя образовательная траектория" | текст | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21781 | КОУ ОО "Шербакульская адаптивная школа-интернат" | обновление материально-технической базы | обновлена материально-техническая база | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21783 | Омская региональная общественная организация инвалидов "Планета друзей" | оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | оказано более 112 тыс. услуг | услуг | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21784 | бюджетное учреждение г. Омска "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | оказано более 112 тыс. услуг | услуг | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
обучения, способов адаптации учебного материала в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся в рамках реализации регионального проекта "Моя образовательная траектория". Обновлена материально-техническая база для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (казенное общеобразовательное учреждение Омской области (далее – КОУ ОО) "Калачинская адаптивная школа-интернат", "Шербакульская адаптивная школа-интернат"). С
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 21 · в очереди с 2026-08-11
«строительство общеобразовательной школы» = «ведение строительства на 550 мест» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| строительство общеобразовательной школы | ведение строительства на 550 мест | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21780 | казенное общеобразовательное учреждение Омской области (далее – КОУ ОО) "Калачинская адаптивная школа-интернат" | обновление материально-технической базы | обновлена материально-техническая база | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21788 | микрорайон "Ясная Поляна" с. Троицкое | начало строительства общеобразовательной школы | начались работы по строительству школы | статус | 2022 (текст) | fact | — |
| №21789 | с. Троицкое Омского муниципального района Омской области | начало строительства общеобразовательной школы | начались работы по строительству школы | статус | 2022 (текст) | fact | — |
| №21782 | регион в целом | охват детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся инклюзивно | 33,6 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21779 | региональный проект "Моя образовательная траектория" | реализация регионального проекта | реализация регионального проекта "Моя образовательная траектория" | текст | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21781 | КОУ ОО "Шербакульская адаптивная школа-интернат" | обновление материально-технической базы | обновлена материально-техническая база | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21783 | Омская региональная общественная организация инвалидов "Планета друзей" | оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | оказано более 112 тыс. услуг | услуг | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21784 | бюджетное учреждение г. Омска "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | оказано более 112 тыс. услуг | услуг | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
обучения, способов адаптации учебного материала в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся в рамках реализации регионального проекта "Моя образовательная траектория". Обновлена материально-техническая база для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (казенное общеобразовательное учреждение Омской области (далее – КОУ ОО) "Калачинская адаптивная школа-интернат", "Шербакульская адаптивная школа-интернат"). С
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 21 · в очереди с 2026-08-11
«строительство общеобразовательной школы» = «ведение строительства на 250 мест» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| строительство общеобразовательной школы | ведение строительства на 250 мест | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №21780 | казенное общеобразовательное учреждение Омской области (далее – КОУ ОО) "Калачинская адаптивная школа-интернат" | обновление материально-технической базы | обновлена материально-техническая база | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21788 | микрорайон "Ясная Поляна" с. Троицкое | начало строительства общеобразовательной школы | начались работы по строительству школы | статус | 2022 (текст) | fact | — |
| №21789 | с. Троицкое Омского муниципального района Омской области | начало строительства общеобразовательной школы | начались работы по строительству школы | статус | 2022 (текст) | fact | — |
| №21782 | регион в целом | охват детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся инклюзивно | 33,6 % | % | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21779 | региональный проект "Моя образовательная траектория" | реализация регионального проекта | реализация регионального проекта "Моя образовательная траектория" | текст | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21781 | КОУ ОО "Шербакульская адаптивная школа-интернат" | обновление материально-технической базы | обновлена материально-техническая база | статус | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21783 | Омская региональная общественная организация инвалидов "Планета друзей" | оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | оказано более 112 тыс. услуг | услуг | 2022 (карточка) | fact | — |
| №21784 | бюджетное учреждение г. Омска "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | оказано более 112 тыс. услуг | услуг | 2022 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
обучения, способов адаптации учебного материала в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся в рамках реализации регионального проекта "Моя образовательная траектория". Обновлена материально-техническая база для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (казенное общеобразовательное учреждение Омской области (далее – КОУ ОО) "Калачинская адаптивная школа-интернат", "Шербакульская адаптивная школа-интернат"). С
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf · стр. 21 · в очереди с 2026-08-11
«строительство общеобразовательной школы» = «ведение строительства на 550 мест» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| строительство общеобразовательной школы | ведение строительства на 550 мест | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
