Контекст каждой записи собран здесь целиком: чтобы решить, уходить в другой раздел не нужно. Решение попадает в журнал действий.
Выбранное видно в адресе страницы: такую очередь можно послать ссылкой.
Числа — из общей базы: столько сомнений конвейер оставил человеку.
| вид | что это значит | в показе | отложено |
|---|---|---|---|
| все виды | — | 2947 | 0 |
| fact_value_not_found | значения факта нет в тексте | 1141 | 0 |
| fact_year_unparsed | год факта не разобран | 562 | 0 |
| unit_mixed_years | unit_mixed_years | 323 | 0 |
| fact_value_degenerate | значение повторяет показатель | 291 | 0 |
| entity_type_mismatch | конфликт типов у карточек | 178 | 0 |
| entity_merge_proposal | предложение слить карточки | 120 | 0 |
| both_route_mismatch | both_route_mismatch | 93 | 0 |
| fact_object_unknown | объект факта не из картотеки | 81 | 0 |
| fact_conflict | fact_conflict | 59 | 0 |
| parse_repeated_data | один набор данных в нескольких элементах | 55 | 0 |
| parse_numbers_multiplied | чисел в разборе больше, чем в источнике | 37 | 0 |
| hyphen_unknown | дефис под вопросом | 4 | 0 |
| both_route_vlm_failed | both_route_vlm_failed | 1 | 0 |
| entity_decoy_hit | попадание в карточку-ловушку | 1 | 0 |
| parse_header_from_data | в шапке таблицы строка данных | 1 | 0 |
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 24 · в очереди с 2026-08-11
«охват обучающихся мероприятиями и программами центров "IT-куб"» = «более 4 тыс. (4023 человека)» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| охват обучающихся мероприятиями и программами центров "IT-куб" | более 4 тыс. (4023 человека) | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23525 | регион в целом | количество участников всероссийских открытых уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | более 146,6 тыс. | человек | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23526 | Билет в будущее | реализация проекта "Билет в будущее" | реализуется | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23531 | IT-куб | создание центров цифрового образования "IT-куб" | создано 4 центра | центр | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23539 | регион в целом | количество образовательных организаций, в которых созданы новые ученико-места дополнительного образования | 39 | организация | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23536 | г. Тара Тарского муниципального района Омской области | создание центра цифрового образования "IT-куб" | создан | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23527 | Билет в будущее | количество участников мероприятий по профессиональной ориентации в рамках проекта "Билет в будущее" | более 63,6 тыс. | человек | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23528 | Цифровая образовательная среда | приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | приобретено | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23529 | регион в целом | количество общеобразовательных организаций, получивших оборудование в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" | 19 | организация | 2023 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
В 2023 году во всероссийских открытых уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие более 146,6 тыс. обучающихся. Это свидетельствует о заинтересованности обучающихся в ознакомлении с миром профессий, существующих на рынке труда, в возможности профессионального самоопределения. Реализуется проект "Билет в будущее" по ранней профориентации обучающихся 6 – 11 классов образовательных организаций. Проект знакомит школьников с современными профессиями, помогает с определением профессиональных интересов детей. В мероприя
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 24 · в очереди с 2026-08-11
«охват муниципальных районов и города Омска при создании новых ученико-мест дополнительного образования» = «25 муниципальных районов Омской области и г. Омск» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| охват муниципальных районов и города Омска при создании новых ученико-мест дополнительного образования | 25 муниципальных районов Омской области и г. Омск | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23525 | регион в целом | количество участников всероссийских открытых уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | более 146,6 тыс. | человек | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23526 | Билет в будущее | реализация проекта "Билет в будущее" | реализуется | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23531 | IT-куб | создание центров цифрового образования "IT-куб" | создано 4 центра | центр | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23539 | регион в целом | количество образовательных организаций, в которых созданы новые ученико-места дополнительного образования | 39 | организация | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23536 | г. Тара Тарского муниципального района Омской области | создание центра цифрового образования "IT-куб" | создан | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23527 | Билет в будущее | количество участников мероприятий по профессиональной ориентации в рамках проекта "Билет в будущее" | более 63,6 тыс. | человек | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23528 | Цифровая образовательная среда | приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | приобретено | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23529 | регион в целом | количество общеобразовательных организаций, получивших оборудование в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" | 19 | организация | 2023 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
В 2023 году во всероссийских открытых уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие более 146,6 тыс. обучающихся. Это свидетельствует о заинтересованности обучающихся в ознакомлении с миром профессий, существующих на рынке труда, в возможности профессионального самоопределения. Реализуется проект "Билет в будущее" по ранней профориентации обучающихся 6 – 11 классов образовательных организаций. Проект знакомит школьников с современными профессиями, помогает с определением профессиональных интересов детей. В мероприя
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 26 · в очереди с 2026-08-11
«роль в кластере "На Космическом"» = «базовая организация» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| роль в кластере "На Космическом" | базовая организация | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23557 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | число обучающихся | 1375 | студентов | 2023 (текст) | fact | — |
| №23558 | образовательный кластер среднего профессионального образования (далее – Кластер) "СервисПрофи" | открытие | открыт | — | 2023 (текст) | fact | — |
| №23554 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | базовая организация | БПОУ "Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского" | — | 2023 (текст) | fact | — |
| №23555 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | число промышленных партнёров | 6 | предприятий | 2023 (текст) | fact | — |
| №23556 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | число сетевых партнёров | 7 | областных колледжей | 2023 (текст) | fact | — |
| №23553 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | отрасль | Машиностроение | — | 2023 (текст) | fact | — |
| №23551 | федеральный проект «Профессионалитет» | открытие образовательно-производственного центра (кластера) Омской области "На Космическом" | 1 сентября 2023 г. | дата | 2023 (текст) | fact | — |
| №23552 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | статус | открыт | — | 2023 (текст) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
В рамках федерального проекта "Профессионалитет" 1 сентября 2023 г. открыты: - образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" по отрасли "Машиностроение" на базе БПОУ "Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского". Промышленными партнерами колледжа выступают 6 предприятий реального сектора экономики. Сетевыми партнерами Центра являются 7 областных колледжей. По состоянию на конец 2023 года по программам обучались 1375 студентов; - образовательный кластер среднего профессионального образования (далее – Кластер) "СервисПрофи" по отрасли "Туризм и сфера услуг"
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 26 · в очереди с 2026-08-11
«роль в кластере "СервисПрофи"» = «базовая организация» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| роль в кластере "СервисПрофи" | базовая организация | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23557 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | число обучающихся | 1375 | студентов | 2023 (текст) | fact | — |
| №23558 | образовательный кластер среднего профессионального образования (далее – Кластер) "СервисПрофи" | открытие | открыт | — | 2023 (текст) | fact | — |
| №23554 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | базовая организация | БПОУ "Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского" | — | 2023 (текст) | fact | — |
| №23555 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | число промышленных партнёров | 6 | предприятий | 2023 (текст) | fact | — |
| №23556 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | число сетевых партнёров | 7 | областных колледжей | 2023 (текст) | fact | — |
| №23553 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | отрасль | Машиностроение | — | 2023 (текст) | fact | — |
| №23551 | федеральный проект «Профессионалитет» | открытие образовательно-производственного центра (кластера) Омской области "На Космическом" | 1 сентября 2023 г. | дата | 2023 (текст) | fact | — |
| №23552 | образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" | статус | открыт | — | 2023 (текст) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
В рамках федерального проекта "Профессионалитет" 1 сентября 2023 г. открыты: - образовательно-производственный центр (кластер) Омской области "На Космическом" по отрасли "Машиностроение" на базе БПОУ "Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского". Промышленными партнерами колледжа выступают 6 предприятий реального сектора экономики. Сетевыми партнерами Центра являются 7 областных колледжей. По состоянию на конец 2023 года по программам обучались 1375 студентов; - образовательный кластер среднего профессионального образования (далее – Кластер) "СервисПрофи" по отрасли "Туризм и сфера услуг"
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 27 · в очереди с 2026-08-11
«результат участия в отборочном этапе чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Вожатская деятельность"» = «2 обучающихся завоевали бронзовую медаль, заняв 3 место» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| результат участия в отборочном этапе чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Вожатская деятельность" | 2 обучающихся завоевали бронзовую медаль, заняв 3 место | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23583 | Национальный чемпионат "Абилимпикс" | участие команды Омской области | 9 человек по 6 компетенциям | человек | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23593 | Указ Губернатора Омской области от 21 мая 2023 г. № 108 | учреждение премии | учреждена | — | 2023 (текст) | fact | — |
| №23580 | VII Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | количество студентов-участников | 131 | студент | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23574 | Омская область | участие в отборочных соревнованиях чемпионата "Профессионалы" | 24 обучающихся из восьми ПОО и 6 юниоров из пяти общеобразовательных организаций | человек | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23575 | VII Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | проведение | состоялся | — | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23576 | VII Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | количество площадок | 6 | площадка | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23577 | VII Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | количество компетенций | 17 | компетенция | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23578 | VII Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | количество участников | 240 | конкурсант | 2023 (карточка) | fact | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
Сборная команда Омской области в 2023 году приняла участие в отборочных (межрегиональных) соревнованиях этапа чемпионата "Профессионалы" по двадцати одной компетенции основной категории и пяти категориям юниоров. Всего в отборочных соревнованиях приняли участие 24 обучающихся из восьми ПОО и 6 юниоров из пяти общеобразовательных организаций Омской области. По результатам подведения итогов года в рамках отборочного (межрегионального) этапа чемпионата "Профессионалы" 2 обучающихся МБОУ "Горьковская средняя общеобразовательная школа № 1" завоевали бронзовую медаль, заняв 3 место по компетенции "В
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«строительство школы» = «строительство школы на 550 мест» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| строительство школы | строительство школы на 550 мест | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23601 | федеральный пилотный проект по созданию флагманских школ | участие в проекте | участие в федеральном пилотном проекте по созданию флагманских школ | проект | 2024 (текст) | plan | — |
| №23596 | Министерство образования Омской области | число обучающихся, воспользовавшихся оплачиваемой практикой | 345 | обучающихся | 2023 (текст) | fact | — |
| №23597 | многодетные семьи | число студентов, воспользовавшихся компенсацией части стоимости обучения | 61 | студент | 2023 (текст) | fact | — |
| №23598 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Омская область)" | число общеобразовательных организаций с советниками директора по воспитанию | 604 | общеобразовательная организация | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23599 | регион в целом | введение ставок советников в профессиональных образовательных организациях | введены в 38 ПОО | ПОО | 2023 (текст) | fact | — |
| №23600 | Инженерный лицей | открытие образовательной организации | открытие Инженерного лицея | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23602 | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55» | открытие образовательной организации | открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус 55" | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23603 | детские технопарки "Кванториум" | создание детских технопарков | создание 3 детских технопарков "Кванториум" | технопарк | 2024 (текст) | plan | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, подведомственных Министерству образования Омской области, направляются в первоочередном порядке на оплачиваемую практику; - студенты, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях Омской области, имеют право на получение бесплатного горячего питания. В 2023 году данной мерой воспользовались 345 обучающихся. С 1 января 2023 г. на
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«строительство школы» = «строительство школы на 1100 мест» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| строительство школы | строительство школы на 1100 мест | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23601 | федеральный пилотный проект по созданию флагманских школ | участие в проекте | участие в федеральном пилотном проекте по созданию флагманских школ | проект | 2024 (текст) | plan | — |
| №23596 | Министерство образования Омской области | число обучающихся, воспользовавшихся оплачиваемой практикой | 345 | обучающихся | 2023 (текст) | fact | — |
| №23597 | многодетные семьи | число студентов, воспользовавшихся компенсацией части стоимости обучения | 61 | студент | 2023 (текст) | fact | — |
| №23598 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Омская область)" | число общеобразовательных организаций с советниками директора по воспитанию | 604 | общеобразовательная организация | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23599 | регион в целом | введение ставок советников в профессиональных образовательных организациях | введены в 38 ПОО | ПОО | 2023 (текст) | fact | — |
| №23600 | Инженерный лицей | открытие образовательной организации | открытие Инженерного лицея | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23602 | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55» | открытие образовательной организации | открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус 55" | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23603 | детские технопарки "Кванториум" | создание детских технопарков | создание 3 детских технопарков "Кванториум" | технопарк | 2024 (текст) | plan | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, подведомственных Министерству образования Омской области, направляются в первоочередном порядке на оплачиваемую практику; - студенты, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях Омской области, имеют право на получение бесплатного горячего питания. В 2023 году данной мерой воспользовались 345 обучающихся. С 1 января 2023 г. на
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«строительство школы» = «строительство школы на 1122 места» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| строительство школы | строительство школы на 1122 места | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23601 | федеральный пилотный проект по созданию флагманских школ | участие в проекте | участие в федеральном пилотном проекте по созданию флагманских школ | проект | 2024 (текст) | plan | — |
| №23596 | Министерство образования Омской области | число обучающихся, воспользовавшихся оплачиваемой практикой | 345 | обучающихся | 2023 (текст) | fact | — |
| №23597 | многодетные семьи | число студентов, воспользовавшихся компенсацией части стоимости обучения | 61 | студент | 2023 (текст) | fact | — |
| №23598 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Омская область)" | число общеобразовательных организаций с советниками директора по воспитанию | 604 | общеобразовательная организация | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23599 | регион в целом | введение ставок советников в профессиональных образовательных организациях | введены в 38 ПОО | ПОО | 2023 (текст) | fact | — |
| №23600 | Инженерный лицей | открытие образовательной организации | открытие Инженерного лицея | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23602 | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55» | открытие образовательной организации | открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус 55" | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23603 | детские технопарки "Кванториум" | создание детских технопарков | создание 3 детских технопарков "Кванториум" | технопарк | 2024 (текст) | plan | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, подведомственных Министерству образования Омской области, направляются в первоочередном порядке на оплачиваемую практику; - студенты, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях Омской области, имеют право на получение бесплатного горячего питания. В 2023 году данной мерой воспользовались 345 обучающихся. С 1 января 2023 г. на
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«база создания детского технопарка» = «база создания детского технопарка "Кванториум"» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| база создания детского технопарка | база создания детского технопарка "Кванториум" | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23601 | федеральный пилотный проект по созданию флагманских школ | участие в проекте | участие в федеральном пилотном проекте по созданию флагманских школ | проект | 2024 (текст) | plan | — |
| №23596 | Министерство образования Омской области | число обучающихся, воспользовавшихся оплачиваемой практикой | 345 | обучающихся | 2023 (текст) | fact | — |
| №23597 | многодетные семьи | число студентов, воспользовавшихся компенсацией части стоимости обучения | 61 | студент | 2023 (текст) | fact | — |
| №23598 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Омская область)" | число общеобразовательных организаций с советниками директора по воспитанию | 604 | общеобразовательная организация | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23599 | регион в целом | введение ставок советников в профессиональных образовательных организациях | введены в 38 ПОО | ПОО | 2023 (текст) | fact | — |
| №23600 | Инженерный лицей | открытие образовательной организации | открытие Инженерного лицея | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23602 | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55» | открытие образовательной организации | открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус 55" | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23603 | детские технопарки "Кванториум" | создание детских технопарков | создание 3 детских технопарков "Кванториум" | технопарк | 2024 (текст) | plan | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, подведомственных Министерству образования Омской области, направляются в первоочередном порядке на оплачиваемую практику; - студенты, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях Омской области, имеют право на получение бесплатного горячего питания. В 2023 году данной мерой воспользовались 345 обучающихся. С 1 января 2023 г. на
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«база создания детского технопарка» = «база создания детского технопарка "Кванториум"» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| база создания детского технопарка | база создания детского технопарка "Кванториум" | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23601 | федеральный пилотный проект по созданию флагманских школ | участие в проекте | участие в федеральном пилотном проекте по созданию флагманских школ | проект | 2024 (текст) | plan | — |
| №23596 | Министерство образования Омской области | число обучающихся, воспользовавшихся оплачиваемой практикой | 345 | обучающихся | 2023 (текст) | fact | — |
| №23597 | многодетные семьи | число студентов, воспользовавшихся компенсацией части стоимости обучения | 61 | студент | 2023 (текст) | fact | — |
| №23598 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Омская область)" | число общеобразовательных организаций с советниками директора по воспитанию | 604 | общеобразовательная организация | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23599 | регион в целом | введение ставок советников в профессиональных образовательных организациях | введены в 38 ПОО | ПОО | 2023 (текст) | fact | — |
| №23600 | Инженерный лицей | открытие образовательной организации | открытие Инженерного лицея | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23602 | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55» | открытие образовательной организации | открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус 55" | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23603 | детские технопарки "Кванториум" | создание детских технопарков | создание 3 детских технопарков "Кванториум" | технопарк | 2024 (текст) | plan | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, подведомственных Министерству образования Омской области, направляются в первоочередном порядке на оплачиваемую практику; - студенты, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях Омской области, имеют право на получение бесплатного горячего питания. В 2023 году данной мерой воспользовались 345 обучающихся. С 1 января 2023 г. на
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 28 · в очереди с 2026-08-11
«база создания детского технопарка» = «база создания детского технопарка "Кванториум"» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| база создания детского технопарка | база создания детского технопарка "Кванториум" | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Этого факта в базе нет (он отклонён при разборе). Факты той же страницы:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23601 | федеральный пилотный проект по созданию флагманских школ | участие в проекте | участие в федеральном пилотном проекте по созданию флагманских школ | проект | 2024 (текст) | plan | — |
| №23596 | Министерство образования Омской области | число обучающихся, воспользовавшихся оплачиваемой практикой | 345 | обучающихся | 2023 (текст) | fact | — |
| №23597 | многодетные семьи | число студентов, воспользовавшихся компенсацией части стоимости обучения | 61 | студент | 2023 (текст) | fact | — |
| №23598 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Омская область)" | число общеобразовательных организаций с советниками директора по воспитанию | 604 | общеобразовательная организация | 2023 (карточка) | fact | — |
| №23599 | регион в целом | введение ставок советников в профессиональных образовательных организациях | введены в 38 ПОО | ПОО | 2023 (текст) | fact | — |
| №23600 | Инженерный лицей | открытие образовательной организации | открытие Инженерного лицея | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23602 | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55» | открытие образовательной организации | открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус 55" | организация | 2024 (текст) | plan | — |
| №23603 | детские технопарки "Кванториум" | создание детских технопарков | создание 3 детских технопарков "Кванториум" | технопарк | 2024 (текст) | plan | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, подведомственных Министерству образования Омской области, направляются в первоочередном порядке на оплачиваемую практику; - студенты, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях Омской области, имеют право на получение бесплатного горячего питания. В 2023 году данной мерой воспользовались 345 обучающихся. С 1 января 2023 г. на
У этого вида применять нечего: подтверждение закрывает сомнение как проверенное человеком и данные не меняет.
Режим только чтения: решения по очереди отключены.
fact_value_not_found ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf · стр. 29 · в очереди с 2026-08-11
«создание образовательного кластера» = «создание кластера "ОмскМедСПО"» — значения нет в тексте, отклонено
| показатель из сомнения | значение из сомнения | объект |
|---|---|---|
| создание образовательного кластера | создание кластера "ОмскМедСПО" | — |
Проверка панели: значения на странице дословно нет.
Факт из сомнения в базе:
| факт | объект | показатель | значение | ед. | год | тип | происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №23613 | образовательный кластер среднего профессионального образования "Туризм и сфера услуг" – Кластер "Союз+" | создание образовательного кластера | создание кластера "Союз+" | событие | 2024 (текст) | plan | — |
игла на странице не нашлась — показано начало страницы
