Карточка №5705, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5705 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 4 |
| фактов | 3 в разделе «Факты» |
| в неё слито | №6952 «программы "Земский доктор"» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| «Земский доктор» | 1 |
| ЗЕМСКИЙ ДОКТОР | 1 |
| программа "Земский доктор" главное | 1 |
| программы "Земский доктор" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2020.pdf | стр. 13 | ЗЕМСКИЙ ДОКТОР |
| ВДЛ/Отчет 2023.pdf | стр. 27 | «Земский доктор» |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 14 | программа "Земский доктор" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 13 | программы "Земский доктор" |
По годам: 2022 — 1, 2020 — 2.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 текст | назначение единовременных компенсационных выплат по программе | 76 медицинским | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 13 |
| 2020 карточка | число привлечённых врачей по программе | 58 врачей человек | fact | ВДЛ/Отчет 2020.pdf | стр. 13 |
| 2020 текст | количество врачей, получивших выплату | 58 врачей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 14 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.