Карточка №5706, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5706 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 4 |
| фактов | 3 в разделе «Факты» |
| в неё слито | №6953 «программы "Земский фельдшер"» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| «Земский фельдшер» | 1 |
| ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР | 1 |
| программа "Земский фельдшер" главное | 1 |
| программы "Земский фельдшер" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2020.pdf | стр. 13 | ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР |
| ВДЛ/Отчет 2023.pdf | стр. 27 | «Земский фельдшер» |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 14 | программа "Земский фельдшер" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 13 | программы "Земский фельдшер" |
По годам: 2022 — 1, 2020 — 2.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 текст | назначение единовременных компенсационных выплат по программе | 76 медицинским | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 13 |
| 2020 карточка | число привлечённых фельдшеров по программе | 26 фельдшеров человек | fact | ВДЛ/Отчет 2020.pdf | стр. 13 |
| 2020 текст | количество медицинских работников, получивших выплату | 26 медицинских работников | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 14 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.