Карточка №5713, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5713 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 4 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| 72 центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | 1 |
| ТОЧКА РОСТА | 1 |
| ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ТОЧКА РОСТА главное | 1 |
| центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2020.pdf | стр. 14 | ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ТОЧКА РОСТА |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 5 | ТОЧКА РОСТА |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 6 | центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 5 | 72 центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5672 | национальный проект "Образование" | программа | auto | 18 | 42 | 0 |
| 6130 | нацпроект "Образование" | программа | auto | 1 | 11 | 0 |
| 6552 | национальный проект "Образование" | программа | auto | 1 | 7 | 0 |
| 6162 | региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | программа | auto | 2 | 4 | 0 |
| 6962 | региональная программа Омской области "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействии в последующем трудоустройстве" | программа | auto | 3 | 4 | 0 |
| 6014 | концепция «Территория опережающего развития инженерного образования» | программа | auto | 2 | 2 | 0 |
| 6128 | региональный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | программа | auto | 1 | 2 | 0 |
| 7365 | научно-образовательный центр мирового уровня Омской области "Стоматологические гели для профилактики и лечения кариеса" | программа | auto | 2 | 2 | 0 |
| 5760 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
| 5761 | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.