Карточка №6130, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6130 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 11 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| нацпроект "Образование" главное | 11 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 21 | нацпроект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 23 | нацпроект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 8 | нацпроект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 9 | нацпроект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 21 | нацпроект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 9 | нацпроект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 22 | нацпроект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 9 | нацпроект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 10 | нацпроект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 8 | нацпроект "Образование" |
| Ссылки/Итоги НП 2019-2024.pdf | стр. 1 | нацпроект "Образование" |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5672 | национальный проект "Образование" | программа | auto | 18 | 42 | 0 |
| 6127 | нацпроект "Демография" | программа | auto | 1 | 16 | 0 |
| 5764 | нацпроект «Культура» | программа | auto | 2 | 12 | 0 |
| 6525 | нацпроект "Здравоохранение" | программа | auto | 2 | 8 | 0 |
| 6552 | национальный проект "Образование" | программа | auto | 1 | 7 | 0 |
| 6057 | нацпроект "Производительность труда" | программа | auto | 2 | 6 | 0 |
| 5713 | 72 центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | программа | auto | 4 | 4 | 0 |
| 6162 | региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | программа | auto | 2 | 4 | 0 |
| 6962 | региональная программа Омской области "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействии в последующем трудоустройстве" | программа | auto | 3 | 4 | 0 |
| 9533 | нацпроект | программа | auto | 2 | 4 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.