Карточка №5672, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5672 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 16 |
| упоминаний | 40 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ | 14 |
| национальные проекты | 5 |
| национальный проект "Демография" | 4 |
| национальный проект "Образование" | 2 |
| нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2 |
| нацпроект "Демография" | 2 |
| нацпроекты | 2 |
| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 1 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ главное | 1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО | 1 |
| национальные проекты России | 1 |
| национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | 1 |
| национальный проект "Наука" | 1 |
| нацпроект "Здравоохранение" | 1 |
| нацпроект "Образование" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2020.pdf | стр. 3 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 2 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 4 | национальные проекты России |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 5 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 5 | ОБРАЗОВАНИЕ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 5 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 6 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 7 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 7 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 8 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 9 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 10 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 11 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 12 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 13 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 14 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 15 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 16 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 17 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 3 | национальные проекты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 5 | национальный проект "Международная кооперация и экспорт" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 5 | нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 6 | нацпроекты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 6 | национальный проект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 7 | национальный проект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 9 | нацпроект "Демография" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 9 | нацпроект "Образование" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 9 | нацпроект "Здравоохранение" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 9 | национальные проекты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 12 | нацпроект "Демография" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 20 | национальный проект "Демография" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 30 | национальный проект "Демография" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 42 | национальный проект "Наука" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 54 | нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 11 | национальный проект "Демография" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 20 | национальный проект "Демография" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 10 | национальные проекты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 3 | национальные проекты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 8 | национальные проекты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 9 | нацпроекты |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6082 | региональные проекты | программа | auto | 10 | 18 | 0 |
| 6127 | нацпроект "Демография" | программа | auto | 1 | 14 | 0 |
| 6084 | проект "Безопасные и качественные дороги" | программа | auto | 5 | 13 | 0 |
| 6560 | национальный проект "Демография" | программа | auto | 2 | 13 | 0 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 0 |
| 6085 | проект "Экология" | программа | auto | 3 | 10 | 0 |
| 6130 | нацпроект "Образование" | программа | auto | 1 | 10 | 0 |
| 6181 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | программа | auto | 2 | 10 | 0 |
| 5764 | нацпроект «Культура» | программа | auto | 2 | 9 | 0 |
| 6083 | проект "Жилье и городская среда" | программа | auto | 3 | 9 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.