Карточка №6082, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6082 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 10 |
| упоминаний | 18 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| региональные проекты главное | 3 |
| региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 3 |
| региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 3 |
| региональные проекты "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 2 |
| региональные проекты "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 2 |
| региональные проекты "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 1 |
| региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 1 |
| региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 1 |
| региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 1 |
| региональный проект "Современная школа" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 9 | региональные проекты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 13 | региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 13 | региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 22 | региональный проект "Современная школа" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 46 | региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 50 | региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 11 | региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 11 | региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 61 | региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 12 | региональные проекты "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 12 | региональные проекты "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 3 | региональные проекты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 13 | региональные проекты "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 13 | региональные проекты "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 15 | региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 15 | региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 8 | региональные проекты |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 11 | региональные проекты "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5672 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ | программа | auto | 16 | 40 | 0 |
| 6127 | нацпроект "Демография" | программа | auto | 1 | 14 | 0 |
| 6084 | проект "Безопасные и качественные дороги" | программа | auto | 5 | 13 | 0 |
| 6560 | национальный проект "Демография" | программа | auto | 2 | 13 | 0 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 0 |
| 6085 | проект "Экология" | программа | auto | 3 | 10 | 0 |
| 6130 | нацпроект "Образование" | программа | auto | 1 | 10 | 0 |
| 6181 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | программа | auto | 2 | 10 | 0 |
| 5764 | нацпроект «Культура» | программа | auto | 2 | 9 | 0 |
| 6083 | проект "Жилье и городская среда" | программа | auto | 3 | 9 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.