Карточка №6083, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6083 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 9 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| нацпроект "Жилье и городская среда" | 4 |
| национальный проект "Жилье и городская среда" | 3 |
| проект "Жилье и городская среда" главное | 2 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 10 | проект "Жилье и городская среда" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 50 | национальный проект "Жилье и городская среда" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 8 | нацпроект "Жилье и городская среда" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 9 | проект "Жилье и городская среда" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 56 | национальный проект "Жилье и городская среда" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 9 | нацпроект "Жилье и городская среда" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 62 | национальный проект "Жилье и городская среда" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 9 | нацпроект "Жилье и городская среда" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 8 | нацпроект "Жилье и городская среда" |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5672 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ | программа | auto | 16 | 40 | 0 |
| 6082 | региональные проекты | программа | auto | 10 | 18 | 0 |
| 6127 | нацпроект "Демография" | программа | auto | 1 | 15 | 0 |
| 6084 | проект "Безопасные и качественные дороги" | программа | auto | 5 | 13 | 0 |
| 6560 | национальный проект "Демография" | программа | auto | 2 | 13 | 0 |
| 5764 | нацпроект «Культура» | программа | auto | 2 | 11 | 0 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 0 |
| 6085 | проект "Экология" | программа | auto | 3 | 10 | 0 |
| 6130 | нацпроект "Образование" | программа | auto | 1 | 10 | 0 |
| 6181 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | программа | auto | 2 | 10 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.