Карточка №6525, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6525 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 8 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| нацпроект "Здравоохранение" главное | 7 |
| нацпроект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 8 | нацпроект "Здравоохранение" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 9 | нацпроект "Здравоохранение" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 9 | нацпроект "Здравоохранение" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 9 | нацпроект "Здравоохранение" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 10 | нацпроект "Здравоохранение" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 8 | нацпроект "Здравоохранение" |
| Презентации/Послание на 2023 год.pdf | стр. 5 | нацпроект "Здравоохранение" |
| Ссылки/Итоги НП 2019-2024.pdf | стр. 2 | нацпроект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6127 | нацпроект "Демография" | программа | auto | 1 | 16 | 0 |
| 5764 | нацпроект «Культура» | программа | auto | 2 | 12 | 0 |
| 6130 | нацпроект "Образование" | программа | auto | 1 | 11 | 0 |
| 6057 | нацпроект "Производительность труда" | программа | auto | 2 | 6 | 0 |
| 7390 | региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" | программа | auto | 1 | 4 | 0 |
| 9533 | нацпроект | программа | auto | 2 | 4 | 0 |
| 5709 | МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | программа | auto | 3 | 3 | 0 |
| 9796 | нацпроект «Инфраструктура для жизни» | программа | auto | 1 | 3 | 0 |
| 6102 | региональный проект Омской области "Развитие детского здравоохранения Омской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | программа | auto | 2 | 2 | 0 |
| 6103 | региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | программа | auto | 1 | 2 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.