Карточка №9796, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9796 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 3 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| нацпроект «Инфраструктура для жизни» главное | 3 |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6127 | нацпроект "Демография" | программа | auto | 1 | 16 | 0 |
| 6084 | нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | программа | auto | 6 | 14 | 0 |
| 5764 | нацпроект «Культура» | программа | auto | 2 | 12 | 0 |
| 6130 | нацпроект "Образование" | программа | auto | 1 | 11 | 0 |
| 6525 | нацпроект "Здравоохранение" | программа | auto | 2 | 8 | 0 |
| 9533 | нацпроект "Чистая вода" | программа | auto | 2 | 4 | 0 |
| 6086 | нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" | программа | auto | 2 | 3 | 0 |
| 7827 | национальный проект «Инфраструктура для жизни» | программа | auto | 3 | 3 | 0 |
| 6102 | региональный проект Омской области "Развитие детского здравоохранения Омской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | программа | auto | 2 | 2 | 0 |
| 6456 | федеральный проект "Информационная инфраструктура" | программа | auto | 1 | 2 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.