Карточка №5759, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5759 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 4 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| НЦ «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ» главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 5 | НЦ «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ» |
По годам: 2022 — 2, 2021 — 2.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 текст | введены в эксплуатацию детские сады | 3 детских сада на 760 мест шт/мест | plan | ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 5 |
| 2022 карточка | строятся детские сады | 4 детских сада на 641 место шт/мест | plan | ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 5 |
| 2021 текст | введены в эксплуатацию детские сады | 2 детских сада на 280 мест шт/мест | fact | ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 5 |
| 2021 карточка | создано дополнительных мест для детей от 2-х месяцев до 3-х лет | 631 дополнительное место | fact | ВДЛ/Отчет 2021.pdf | стр. 5 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5849 | Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства | организация | auto | 6 | 21 | 17 |
| 6064 | Государственный фонд развития промышленности Омской области | организация | auto | 6 | 12 | 0 |
| 5868 | Инвестиционный комитет Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области | организация | auto | 5 | 10 | 1 |
| 7127 | Министерство экономического развития Российской Федерации | организация | auto | 3 | 8 | 0 |
| 6293 | АО "Агентство развития и инвестиций Омской области" | организация | auto | 2 | 7 | 4 |
| 6468 | АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | организация | auto | 5 | 6 | 2 |
| 6283 | АНО "Национальный центр развития государственно-частного партнерства" | организация | auto | 3 | 4 | 2 |
| 7665 | публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | организация | auto | 2 | 4 | 0 |
| 6055 | Агентство развития и инвестиций Омской области | организация | auto | 3 | 3 | 5 |
| 6664 | Ресурсный центр развития добровольчества Омской области | организация | auto | 3 | 3 | 1 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.