Карточка №5965, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 5965 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 8 |
| фактов | 2 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| АО "Племенной конный завод "Омский" | 3 |
| АО "ПКЗ "Омский" | 2 |
| ОАО "Племенной конный завод "Омский" | 2 |
| АО «Племенной конный завод «Омский» главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2024.pdf | стр. 5 | АО «Племенной конный завод «Омский» |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 44 | ОАО "Племенной конный завод "Омский" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 49 | АО "Племенной конный завод "Омский" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 3 | АО "ПКЗ "Омский" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 53 | АО "Племенной конный завод "Омский" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 55 | АО "Племенной конный завод "Омский" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 54 | ОАО "Племенной конный завод "Омский" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 54 | АО "ПКЗ "Омский" |
По годам: 2022 — 1, 2021 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 карточка | объём инфраструктурного бюджетного кредита | 400 млн рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 3 |
| 2021 карточка | реализация инвестиционного проекта | продолжена реализация инвестиционных проектов по строительству животноводческого комплекса статус | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 49 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.