Карточка №6058, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6058 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 3 |
| фактов | 4 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Гарантийный фонд главное | 3 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
По годам: 2020 — 4.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 текст | доступность поручительств для самозанятых | доступны | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 4 |
| 2020 карточка | количество предоставленных поручительств субъектам МСП | 53 поручительств | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 4 |
| 2020 карточка | сумма предоставленных поручительств субъектам МСП | 255,7 млн. рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 4 |
| 2020 карточка | объём привлечённых кредитных средств с помощью поручительств | 863,97 млн. рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 4 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5849 | Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства | организация | auto | 6 | 21 | 40 |
| 5700 | Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | организация | auto | 8 | 13 | 34 |
| 6064 | Государственный фонд развития промышленности Омской области | организация | auto | 6 | 12 | 5 |
| 6474 | Фонд президентских грантов | организация | auto | 6 | 12 | 5 |
| 5837 | Российский научный фонд | организация | auto | 2 | 8 | 6 |
| 5862 | Президентский фонд культурных инициатив | организация | auto | 3 | 8 | 2 |
| 7398 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области | организация | auto | 3 | 5 | 7 |
| 7399 | Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" | организация | auto | 4 | 5 | 2 |
| 6386 | некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области" | организация | auto | 2 | 4 | 7 |
| 7665 | публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | организация | auto | 2 | 4 | 3 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.