Карточка №6122, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6122 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 8 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| региональный проект "Содействие занятости" главное | 6 |
| Содействие занятости | 1 |
| регионального проекта "Содействие занятости" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 20 | региональный проект "Содействие занятости" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 20 | региональный проект "Содействие занятости" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 24 | региональный проект "Содействие занятости" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 20 | региональный проект "Содействие занятости" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 25 | региональный проект "Содействие занятости" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 20 | Содействие занятости |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 22 | регионального проекта "Содействие занятости" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 19 | региональный проект "Содействие занятости" |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6082 | региональные проекты | программа | auto | 10 | 18 | 0 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 0 |
| 6181 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | программа | auto | 2 | 10 | 0 |
| 6402 | региональный проект "Чистая вода" | программа | auto | 3 | 9 | 0 |
| 6380 | Региональный экспортный стандарт 2.0 | программа | auto | 2 | 8 | 0 |
| 6217 | региональный проект "Спорт-норма жизни" | программа | auto | 4 | 7 | 0 |
| 5889 | Региональная программа развития экспорта Омской области | программа | auto | 5 | 6 | 0 |
| 6077 | региональная программа "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020 – 2030 годы" | программа | auto | 1 | 6 | 0 |
| 6141 | региональный проект "Успех каждого ребенка" | программа | auto | 1 | 6 | 0 |
| 6142 | региональный проект "Цифровая образовательная среда" | программа | auto | 1 | 6 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.