Карточка №6402, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6402 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 3 |
| упоминаний | 9 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| региональный проект "Чистая вода" главное | 7 |
| Проект «Чистая вода» | 1 |
| проект «Чистая вода» | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет 2023.pdf | стр. 19 | проект «Чистая вода» |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 52 | региональный проект "Чистая вода" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2020.pdf | стр. 53 | региональный проект "Чистая вода" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2021.pdf | стр. 59 | региональный проект "Чистая вода" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 65 | региональный проект "Чистая вода" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 66 | региональный проект "Чистая вода" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 68 | региональный проект "Чистая вода" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 67 | региональный проект "Чистая вода" |
| Презентации/Послание на 2024 год.pdf | стр. 33 | Проект «Чистая вода» |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6082 | региональные проекты | программа | auto | 10 | 18 | 0 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 0 |
| 6181 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | программа | auto | 2 | 10 | 0 |
| 6122 | региональный проект "Содействие занятости" | программа | auto | 3 | 8 | 0 |
| 6380 | Региональный экспортный стандарт 2.0 | программа | auto | 2 | 8 | 0 |
| 6217 | региональный проект "Спорт-норма жизни" | программа | auto | 4 | 7 | 0 |
| 5889 | Региональная программа развития экспорта Омской области | программа | auto | 5 | 6 | 0 |
| 6077 | региональная программа "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020 – 2030 годы" | программа | auto | 1 | 6 | 0 |
| 6141 | региональный проект "Успех каждого ребенка" | программа | auto | 1 | 6 | 0 |
| 6142 | региональный проект "Цифровая образовательная среда" | программа | auto | 1 | 6 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.