Карточка №7200, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7200 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 3 |
| фактов | 13 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| ScaleUp | 2 |
| программа ScaleUp главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
По годам: 2024 — 3, 2023 — 6, 2022 — 4.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 карточка | реализация программы | реализована статус | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 59 |
| 2024 карточка | количество заявок на участие в программе ScaleUp | 87 ед. | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 59 |
| 2024 карточка | количество предпринимателей, принявших участие в программе ScaleUp | 20 чел. | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 59 |
| 2023 текст | количество заявок на участие в программе ScaleUp | 130 заявок заявки | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 61 |
| 2023 текст | количество участников программы ScaleUp | 21 предприниматель предприниматели | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 61 |
| 2023 текст | результат реализации программы ScaleUp — увеличение оборота компаний участников | увеличение оборота компаний участников проекта на 57 % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 61 |
| 2023 карточка | результат реализации программы ScaleUp — количество трудоустроенных | 55 человек трудоустроено | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 61 |
| 2023 карточка | накопительный итог программы ScaleUp — количество созданных рабочих мест | 410 рабочих мест рабочие места | cumulative | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 61 |
| 2023 карточка | накопительный итог программы ScaleUp — увеличение выручки слушателей | увеличилась на 60 % в год участия в проекте | cumulative | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 61 |
| 2022 текст | количество заявок на участие в программе ScaleUp | 198 заявок заявки | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 59 |
| 2022 текст | увеличение количества заявок по сравнению с 2021 годом | на 12 % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 59 |
| 2022 текст | увеличение оборота компаний-участников программы ScaleUp | на 56 % | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 59 |
| 2022 текст | увеличение количества рабочих мест у участников программы ScaleUp | на 61 ед. | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 59 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.