Карточка №7829, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7829 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 2 |
| фактов | 1 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| нацпроект «ЭКОНОМИКА ДАННЫХ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» главное | 1 |
| проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
По годам: 2025 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 текст | финансирование в рамках проекта | 10,7 млрд рублей руб. | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 8 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6088 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» | программа | auto | 3 | 6 | 5 |
| 6873 | региональная стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Омской области | программа | auto | 3 | 4 | 9 |
| 6464 | государственная система стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики | программа | auto | 1 | 1 | 1 |
| 8227 | проект "Непрерывная система развития навыков цифровой экономики для обучающихся Омской области" | программа | auto | 1 | 1 | 4 |
| 9732 | нацпроект «ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА» | программа | auto | 1 | 1 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.