Карточка №8227, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8227 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 4 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| проект "Непрерывная система развития навыков цифровой экономики для обучающихся Омской области" главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 | проект "Непрерывная система развития навыков цифровой экономики для обучающихся Омской области" |
По годам: 2024 — 4.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 текст | подготовка проекта | подготовлен | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 |
| 2024 текст | срок подготовки | в ноябре 2024 года | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 |
| 2024 текст | партнёрство | в партнерстве с Министерством образования Омской области, ООО "Алгоритмика" и ПАО "Сбербанк" | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 |
| 2024 текст | цель проекта | обеспечение подготовки специалистов от уровня дошкольного образования до трудоустройства | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 75 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6088 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» | программа | auto | 3 | 6 | 7 |
| 6873 | региональная стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Омской области | программа | auto | 3 | 4 | 9 |
| 7829 | нацпроект «ЭКОНОМИКА ДАННЫХ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» | программа | auto | 2 | 2 | 2 |
| 6464 | государственная система стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики | программа | auto | 1 | 1 | 1 |
| 9732 | нацпроект «ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА» | программа | auto | 1 | 1 | 2 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.