Карточка №8101, тип «объект». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 8101 |
| тип | объект |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 1 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Вычислительный центр главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 51 | Вычислительный центр |
По годам: 2024 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 карточка | создание сквозного центра | планируется создать | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 51 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5898 | Центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | объект | auto | 7 | 9 | 8 |
| 5894 | центр амбулаторной онкологической помощи на базе бюджетного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть № 4" | объект | auto | 5 | 8 | 6 |
| 5960 | распределительный центр для торговых сетей "Красное&Белое", "KDV Групп" | объект | auto | 4 | 6 | 2 |
| 6033 | областной молодежный центр «Химик» | объект | auto | 4 | 5 | 3 |
| 7837 | ЦИТО ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРТОПЕДИИ | объект | auto | 4 | 5 | 2 |
| 5696 | Региональный центр компетенций в сфере производительности труда | объект | auto | 2 | 4 | 3 |
| 5915 | возведение центра уличного баскетбола "Первый Всероссийский спортивный Проект "ПСБ-Детям" в г. Омске | объект | auto | 3 | 4 | 6 |
| 6009 | центр цифрового образования детей "IT-куб" | объект | auto | 4 | 4 | 3 |
| 6565 | 70 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | объект | auto | 3 | 4 | 7 |
| 5695 | Омский научно-образовательный центр | объект | auto | 1 | 3 | 3 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.