Карточка №9235, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9235 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 8 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
| в неё слито | №9385 «Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации главное | 6 |
| Совет Федерации | 2 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2024 год.pdf | стр. 53 | Совет Федерации |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 34 | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 35 | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 38 | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 40 | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2025 год.pdf | стр. 41 | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| Презентации/Послание на 2023 год.pdf | стр. 4 | Совет Федерации |
| Ссылки/Ключевые цитаты Омской области.pdf | стр. 6 | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.