Карточка №9724, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 9724 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 2 |
| упоминаний | 2 |
| фактов | 0 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» | 1 |
| Национальный проект «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» главное | 1 |
По годам: фактов нет.
Фактов об объекте не выписано.
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5672 | национальный проект "Образование" | программа | auto | 18 | 49 | 2 |
| 6083 | национальный проект "Жилье и городская среда" | программа | auto | 3 | 13 | 0 |
| 6560 | национальный проект "Демография" | программа | auto | 2 | 13 | 0 |
| 6085 | национальный проект "Экология" | программа | auto | 5 | 12 | 0 |
| 6087 | национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | программа | auto | 6 | 10 | 0 |
| 6182 | национальный проект "Культура" | программа | auto | 2 | 9 | 0 |
| 6798 | национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | программа | auto | 4 | 8 | 0 |
| 6088 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» | программа | auto | 3 | 6 | 0 |
| 6089 | национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" | программа | auto | 4 | 6 | 0 |
| 6769 | национальный проект "Наука и университеты" | программа | auto | 2 | 4 | 0 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.