Карточка №6949, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6949 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 3 |
| фактов | 3 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| региональный проект Омской области "Развитие экспорта медицинских услуг" главное | 3 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 13 | региональный проект Омской области "Развитие экспорта медицинских услуг" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 14 | региональный проект Омской области "Развитие экспорта медицинских услуг" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 12 | региональный проект Омской области "Развитие экспорта медицинских услуг" |
По годам: 2024 — 1, 2023 — 1, 2022 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 текст | оказание медицинской помощи иностранным гражданам | 17,5 тыс. человек | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 12 |
| 2023 карточка | объём оказанной медицинской помощи иностранным гражданам | 16,5 тыс. человек | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 14 |
| 2022 текст | численность иностранных граждан, получивших медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 20,6 тыс. | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 13 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6082 | региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | программа | auto | 11 | 25 | 9 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 13 |
| 6181 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Омская область)" | программа | auto | 2 | 10 | 10 |
| 6402 | региональный проект "Чистая вода" | программа | auto | 3 | 9 | 8 |
| 6122 | региональный проект "Содействие занятости" | программа | auto | 3 | 8 | 17 |
| 6217 | региональный проект «Спорт – норма жизни» | программа | auto | 4 | 8 | 5 |
| 6380 | Региональный экспортный стандарт 2.0 | программа | auto | 2 | 8 | 5 |
| 5889 | Региональная программа развития экспорта Омской области | программа | auto | 5 | 6 | 15 |
| 6077 | региональная программа "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020 – 2030 годы" | программа | auto | 1 | 6 | 10 |
| 6141 | региональный проект "Успех каждого ребенка" | программа | auto | 1 | 6 | 10 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.