Карточка №6955, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 6955 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 4 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| национальный проект "Здравоохранение" главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 14 | национальный проект "Здравоохранение" |
По годам: 2023 — 4.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 текст | капитальный ремонт объектов здравоохранения (опережающее выполнение мероприятий) | 2 объекта | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 14 |
| 2023 текст | приобретение и монтаж модульных врачебных амбулаторий (опережающее выполнение мероприятий) | 2 модульных врачебных амбулатории | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 14 |
| 2023 текст | оснащение автомобильным транспортом (опережающее выполнение мероприятий) | 35 единиц | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 14 |
| 2023 текст | приобретение тяжелого медицинского оборудования (опережающее выполнение мероприятий) | 8 единиц | plan | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2022.pdf | стр. 14 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5672 | национальный проект "Образование" | программа | auto | 18 | 49 | 9 |
| 6083 | национальный проект "Жилье и городская среда" | программа | auto | 3 | 13 | 7 |
| 6560 | национальный проект "Демография" | программа | auto | 2 | 13 | 1 |
| 6085 | национальный проект "Экология" | программа | auto | 5 | 12 | 2 |
| 6087 | национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | программа | auto | 6 | 10 | 3 |
| 6182 | национальный проект "Культура" | программа | auto | 2 | 9 | 6 |
| 6525 | нацпроект "Здравоохранение" | программа | auto | 2 | 8 | 31 |
| 6798 | национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | программа | auto | 4 | 8 | 1 |
| 6088 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» | программа | auto | 3 | 6 | 2 |
| 6089 | национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" | программа | auto | 4 | 6 | 6 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.