Карточка №7403, тип «программа». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7403 |
| тип | программа |
| статус | auto |
| написаний | 4 |
| упоминаний | 6 |
| фактов | 8 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| партийный проект «Старшее поколение» | 2 |
| региональный проект "Старшее поколение" главное | 2 |
| партпроект «Старшее поколение» | 1 |
| проект «Старшее поколение» | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 19 | региональный проект "Старшее поколение" |
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 17 | региональный проект "Старшее поколение" |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 34 | партпроект «Старшее поколение» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 34 | проект «Старшее поколение» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 38 | партийный проект «Старшее поколение» |
| ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 51 | партийный проект «Старшее поколение» |
По годам: 2024 — 4, 2023 — 3, 2022 — 1.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 карточка | количество граждан, получивших услуги системы долговременного ухода | 275 граждан человек | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 17 |
| 2024 карточка | объем финансирования регионального проекта | 110,8 млн рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 17 |
| 2024 карточка | объем финансирования из федерального бюджета | 108,6 млн рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 17 |
| 2024 карточка | объем финансирования из областного бюджета | 2,2 млн рублей | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2024.pdf | стр. 17 |
| 2023 карточка | оказание услуг в рамках системы долговременного ухода | 250 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов получили услуги | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 19 |
| 2023 текст | мероприятие | Конференция «Медицина старшего поколения» мероприятие | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 38 |
| 2023 текст | участие в мероприятии | Запуск акции «Серебряная елка» событие | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2023 год.pdf | стр. 51 |
| 2022 текст | активность в преддверии праздника | актив партийного проекта «Старшее поколение» текст | fact | ЕР/ОТЧЕТ ОРОП за 2022 год.pdf | стр. 34 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6082 | региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | программа | auto | 11 | 25 | 9 |
| 8361 | федеральные и региональные партийные проекты Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | программа | auto | 7 | 11 | 13 |
| 6181 | региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Омская область)" | программа | auto | 2 | 10 | 10 |
| 6402 | региональный проект "Чистая вода" | программа | auto | 3 | 9 | 8 |
| 6122 | региональный проект "Содействие занятости" | программа | auto | 3 | 8 | 17 |
| 6217 | региональный проект «Спорт – норма жизни» | программа | auto | 4 | 8 | 5 |
| 6380 | Региональный экспортный стандарт 2.0 | программа | auto | 2 | 8 | 5 |
| 5889 | Региональная программа развития экспорта Омской области | программа | auto | 5 | 6 | 15 |
| 6077 | региональная программа "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020 – 2030 годы" | программа | auto | 1 | 6 | 10 |
| 6141 | региональный проект "Успех каждого ребенка" | программа | auto | 1 | 6 | 10 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.