Карточка №7747, тип «организация». Всё, чем объект держится: написания, упоминания с адресами и факты по годам.
| показатель | значение |
|---|---|
| номер | 7747 |
| тип | организация |
| статус | auto |
| написаний | 1 |
| упоминаний | 1 |
| фактов | 3 в разделе «Факты» |
Разные написания одного объекта — норма. Одинаковые написания у двух карточек — повод их слить.
| написание | упоминаний |
|---|---|
| центр оптимизации главное | 1 |
Адрес ведёт на страницу-источник: написание там подсвечено.
| документ | страница | написание |
|---|---|---|
| ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 78 | центр оптимизации |
По годам: 2023 — 3.
| год | показатель | значение | тип | документ | источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 карточка | реализация пилотного проекта по созданию цифровых административных регламентов | реализован | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 78 |
| 2023 карточка | количество созданных цифровых административных регламентов в сфере строительства | пять регламентов | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 78 |
| 2023 карточка | участие сотрудников органов исполнительной власти в обучении по программам клиентоцентричности | обеспечено участие 27-ми сотрудников человек | fact | ВДЛ/Отчет о результатах деят-ти Правительства Омской обл._2023.pdf | стр. 78 |
Панель не сливает карточки сама: она ставит предложение в очередь решений, где видно оба объекта. Указанная карточка остаётся, эта уходит в неё.
| № | объект | тип | статус | написаний | упоминаний | фактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6116 | казенные учреждения Омской области – центры занятости населения | организация | auto | 9 | 18 | 38 |
| 8543 | региональный Волонтерский центр «Единой России» | организация | auto | 9 | 16 | 7 |
| 5851 | Центр поддержки экспорта Омской области | организация | auto | 8 | 13 | 31 |
| 6109 | Комплексные центры социального обслуживания населения | организация | auto | 5 | 12 | 23 |
| 6467 | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | организация | auto | 5 | 11 | 21 |
| 9446 | БУ ОО «Региональный центр по связям с общественностью» | организация | auto | 1 | 11 | 0 |
| 8364 | Центральный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | организация | auto | 4 | 9 | 7 |
| 5838 | ФГБНУ "Омский аграрный научный центр" | организация | auto | 3 | 7 | 6 |
| 6347 | АНО "Омский центр инноваций социальной сферы" | организация | auto | 2 | 7 | 9 |
| 5861 | Межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи | организация | auto | 1 | 5 | 4 |
Режим только чтения: предложить слияние нельзя.